My Weekly Steem Power Up:: Week 17 of 2026 (10 STEEM to SP) || Target 40000 SP
POWER UP HISTORY
| Year | Number of Weeks | Amount in Weeks | Total Amount |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22 Weeks | 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 25, 20, 90, 23, 93, 184, 137, 142, 255, 260, 230, 236, 400, 100, 353 | 2635.5 |
| 2022 | 46 Weeks | 100, 70, 60, 200, 100, 120, 150, 115, 150, 115, 120, 80, 90, 80, 55, 55, 55, 30, 50, 40, 55, 35, 30, 40, 50, 50, 40, 35, 40, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 35, 40, 30, 30, 50, 35, 30, 35, 25, 35, 25 | 2790 |
| 2023 | 49 Weeks | 25, 25, 30, 25, 25, 25, 20, 30, 30, 20, 25, 20, 20, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15, 10, 15, 15, 15, 20, 20, 15, 20, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 15, 15, 15, 15, 20 | 945 |
| 2024 | 46 Weeks | 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 | 835 |
| 2025 | 52 Weeks | 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | 680 |
This week I done my Week 17 power up for 2026. I power up 10 STEEM into Steem Power. This is weekly task for me. I try to do this every week with focus. My target is very clear. I want reach 40000 SP by this year and I want to maintain regularity here in this journey. This step is small but important. It help my account grow slowly. In 2026, I did power up every week till now. From Week 01 to Week 17, I add 10 STEEM weekly. This show my regular work. I dont rush things. I stay calm and keep going every week. Weekly growth give me hope. It also support my future plan here.
When I see my past, I feel motivated. In 2021, I did 2635.5 STEEM power up. In 2022, I added 2790 STEEM. In 2023, I continue with 945 STEEM. In 2024, I done 835 STEEM. In 2025, I added 680 STEEM. Every year show my effort. The amount look small but it grow later. Today I also shared my screenshots. I show before, during and after power up. These prove my activity is real. I will keep this habit every week. I believe I can reach my goal. Slow step is still a progress.
POWER UP 2026
| Week | Date | Amount |
|---|---|---|
| 01 | 01-01-2026 | 10 |
| 02 | 08-01-2026 | 10 |
| 03 | 15-01-2026 | 10 |
| 04 | 22-01-2026 | 10 |
| 05 | 29-01-2026 | 10 |
| 06 | 05-02-2026 | 10 |
| 07 | 12-02-2026 | 10 |
| 08 | 19-02-2026 | 10 |
| 09 | 26-02-2026 | 10 |
| 10 | 05-03-2026 | 10 |
| 11 | 12-03-2026 | 10 |
| 12 | 19-03-2026 | 10 |
| 13 | 26-03-2026 | 10 |
| 14 | 02-04-2026 | 10 |
| 15 | 09-04-2026 | 10 |
| 16 | 16-04-2026 | 10 |
| 17 | 23-04-2026 | 10 |
SCREENSHOTS OF POWER UP TODAY
SCREENSHOTS OF POWER UP TODAYBEFORE POWER UP
BEFORE POWER UPDURING POWER UP
DURING POWER UPAFTER POWER UP
AFTER POWER UP

LINK OF TFC DISCORD SERVER


LINK OF TFC DISCORD SERVER





Thank you for sharing on steem! I'm witness fuli, and I've given you a free upvote. If you'd like to support me, please consider voting at https://steemitwallet.com/~witnesses 🌟