[LEO][LIV][PAL][SCT][ZZAN] 2019.07.19 今日の報酬 3.42682STEEM
こんにちは、@yasu.leoです。
今日の報酬です。実際にどのくらいの報酬を得ているか確認してみます。
| トークン | 報酬 | トークン価格 | STEEM換算 |
|---|---|---|---|
| LEO | 0.07500 | 0.11122 | 0.00834 |
| LIV | 0.13890 | 7.50000 | 1.04175 |
| PAL | 4.02000 | 0.41360 | 1.66267 |
| SCT | 0.48900 | 1.46000 | 0.71394 |
| ZZAN | 0.00250 | 0.04500 | 0.00011 |
| SPT | 0 | 0.00580 | 0 |
| SPORTS | 0 | 0.00381 | 0 |
| ACTNEARN | 0 | 0.00561 | 0 |
合計は、3.42682 STEEMでした
