You are viewing a single comment's thread from:
RE: [초짜가 알아보는 암호화폐 분석]#1 파퓰러스(Populous, PPT)
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 6343.821$ | 0.98% | 0.81% |
| DATA | Streamr DATAcoin | 0.029$ | 2.76% | 2.1% |
| DTA | DATA | 0.002$ | 1.12% | 9.27% |
| ETH | Ethereum | 209.247$ | 5.76% | 20.46% |
| PPT | Populous | 3.117$ | 0.15% | 1.48% |
잘봤습니다~~^^