Blocktivity Daily Report

Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 12,329,280 Op (0%)
2️⃣ TRX : 11,838,276 Op (+13%)
3️⃣ EOS : 3,059,352 Op (0%)
4️⃣ DASH : 1,326,875 Op (+56%)
5️⃣ ZEC : 1,326,875 Op (+56%)
6️⃣ BTC : 1,033,838 Op (+12%)
7️⃣ TONE : 338,477 Op (+3%)
8️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
9️⃣ TLOS : 248,885 Op (-1%)
🔟 XRP : 239,832 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 8997
BTC Dominance: 58.7%
ETH Dominance: 11.7%
Total Marketcap: 2,811 B$
AltCoins Marketcap: 1,161 B$
DeFi Marketcap: 68 B$
StableCoins Marketcap: 283 B$

Discover more on Blocktivity.info
