Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCH | Bitcoin Cash | 489.694$ | -1.89% | -22.7% |
| BTC | Bitcoin | 6406.001$ | -0.89% | -11.77% |
| ETH | Ethereum | 202.844$ | -6.46% | -30.92% |
| HTML | HTMLCOIN | 0.000$ | -1.68% | -19.02% |
| SOC | All Sports | 0.018$ | -6.02% | -12.25% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCH | Bitcoin Cash | 489.694$ | -1.89% | -22.7% |
| BTC | Bitcoin | 6406.001$ | -0.89% | -11.77% |
| ETH | Ethereum | 202.844$ | -6.46% | -30.92% |
| HTML | HTMLCOIN | 0.000$ | -1.68% | -19.02% |
| SOC | All Sports | 0.018$ | -6.02% | -12.25% |
정성담긴 글 한주한주~
언제나 감탄하며 읽습니다^^
좋은 글 감사합니다.
읽은 글 또 읽고, 또 읽으면서 힘든 장 버티고 있습니다.
감사합니다.