Top 10 movers in the top 50 by market cap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Audiera | BEAT | 13.13 | 34.44 |
| MemeCore | M | 11.98 | -7.73 |
| Aave | AAVE | -7.41 | 1.15 |
| Hyperliquid | HYPE | -5.17 | -9.01 |
| Shiba Inu | SHIB | 4.20 | 17.25 |
| Ondo | ONDO | -3.74 | 4.81 |
| Hedera | HBAR | 2.45 | -0.53 |
| Sky | SKY | -2.44 | -0.90 |
| Monero | XMR | 2.25 | -1.65 |
| Canton | CC | -2.23 | 1.36 |
Top 10 of 200 by volume
| Name | Symbol | Volume |
|---|
| Tether USDt | USDT | 52,659,859,223 |
| Bitcoin | BTC | 28,112,530,411 |
| Ethereum | ETH | 9,084,336,957 |
| USDC | USDC | 9,032,193,185 |
| Solana | SOL | 1,496,922,135 |
| BNB | BNB | 1,172,951,445 |
| XRP | XRP | 1,031,614,173 |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 721,030,149 |
| Dogecoin | DOGE | 536,560,330 |
| TRON | TRX | 459,156,214 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Tagger | TAG | 20.34 | 34.07 |
| eCash | XEC | 16.08 | -2.78 |
| Audiera | BEAT | 13.13 | 34.44 |
| MemeCore | M | 11.98 | -7.73 |
| SOON | SOON | 10.16 | 29.44 |
| Pump.fun | PUMP | 7.91 | 20.50 |
| ORDI | ORDI | 7.81 | -3.52 |
| Zama | ZAMA | 7.18 | -4.93 |
| Pieverse | PIEVERSE | 7.00 | 2.24 |
| Zebec Network | ZBCN | 6.60 | -2.23 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Decred | DCR | -10.09 | 10.25 |
| Lighter | LIT | -8.62 | 3.47 |
| edgeX | EDGE | -8.34 | -8.75 |
| Lido DAO | LDO | -8.32 | -10.02 |
| Convex Finance | CVX | -7.75 | 0.22 |
| Aave | AAVE | -7.41 | 1.15 |
| Onyxcoin | XCN | -5.44 | -12.72 |
| Trust Wallet Token | TWT | -5.31 | 11.31 |
| Hyperliquid | HYPE | -5.17 | -9.01 |
| Venice Token | VVV | -4.00 | -4.31 |
|
|
|
|