26년 5월 6일 경제자료
기준일: 2026-05-06 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 3.6000 | 4.3560 | 4.9430 | 7,365.12 | 25,838.94 |
| 5-5 | 3.6000 | 4.4160 | 4.9840 | 7,259.22 | 25,326.12 |
| 5-4 | 3.5900 | 4.4460 | 5.0250 | 7,200.75 | 25,067.80 |
| 5-1 | 3.5750 | 4.3780 | 4.9660 | 7,230.12 | 25,114.44 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 3.9350 | 1.7610 | 6,936.99 | 98.01 | 1,447.08 |
| 5-5 | 휴장 | 1.7530 | 휴장 | 98.49 | 휴장 |
| 5-4 | 3.9330 | 1.7530 | 6,598.87 | 98.48 | 1,476.12 |
| 5-1 | 3.8440 | 1.7530 | 6,598.87 | 98.21 | 1,469.53 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 156.32 | - | 81,702.19 | 4,707.20 | 95.88 |
| 5-5 | 157.72 | - | 81,553.68 | 4,557.80 | 102.42 |
| 5-4 | 157.22 | - | 80,058.23 | 4,526.80 | 104.88 |
| 5-1 | 157.03 | 6.8268 | 78,476.29 | 4,625.60 | 102.50 |
마지막 업데이트: 2026-05-07 08:30 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community