26년 8월 7일 경제자료
기준일: 2026-08-07 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-7 | 3.7100 | 4.6600 | 5.2110 | 7,757.64 | 26,690.62 |
| 8-6 | 3.7320 | 4.6700 | 5.2130 | 7,709.96 | 26,348.35 |
| 8-5 | 3.7250 | 4.6170 | 5.1740 | 7,723.55 | 26,363.44 |
| 8-4 | 3.7300 | 4.6270 | 5.1900 | 7,736.52 | 26,584.99 |
| 8-3 | 3.7000 | 4.6860 | 5.2310 | 7,600.50 | 25,913.90 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-7 | 4.1980 | 1.7030 | 6,296.38 | 99.60 | 1,410.08 |
| 8-6 | 4.1840 | 1.7050 | 6,598.26 | 99.96 | 1,423.59 |
| 8-5 | 4.1790 | 1.7070 | 6,358.95 | 99.69 | 1,423.90 |
| 8-4 | 4.2490 | 1.7030 | 6,257.45 | 99.88 | 1,427.46 |
| 8-3 | 4.2530 | 1.7090 | 6,595.45 | 99.99 | 1,430.64 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-7 | 157.74 | 6.7372 | 64,869.75 | 4,401.30 | 77.08 |
| 8-6 | 158.45 | - | 64,573.14 | 4,299.80 | 78.10 |
| 8-5 | 157.66 | - | 64,348.04 | 4,308.40 | 75.04 |
| 8-4 | 157.71 | - | 64,069.87 | 4,139.50 | 75.34 |
| 8-3 | 157.31 | - | 63,635.21 | 4,107.70 | 79.76 |
마지막 업데이트: 2026-08-08 08:30 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community