avle 지분율 (기준일자: 2026.7.27, 계산 과정 포함)
2026년 7월 27일 기준 @avle 지분율입니다. 임대량(ksp, 1천sp = 1ksp)과 임대일수의 곱으로 표시되는 비중값을 이용해서 @avle 자본금에 대한 지분율이 계산됩니다. 실제 계산은 스팀파워가 아니라 블럭체인에 실제로 기록되는 임대량 정보인 vest값을 이용해서 이루어집니다. 지분율 계산은 2023년 3월 6일부터 시작되었으며, 한국시간(GMT+9) 기준 매일 밤 11시 59분에 계산됩니다. AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자)의 지분율은 맨 아래에 있습니다.
계산 시점에 조회된 @avle 자본금(자체 스팀파워): 275402.163sp
계산 시점에 조회된 @avle 임대총량(임대받은 스팀파워): 8408702.711sp
andytherbg: 0.01x542 = 5.42 (0.0%, 0.0sp)
avle-anouncement: 0.15x725 = 108.75 (0.008%, 22.032sp)
bcs5: 0.585x8 + 0.65x15 + 0.8x5 + 0.845x7 + 0.895x16 + 1.04x41 = 81.305 (0.006%, 16.524sp)
brendaalek: 0.01x52 + 0.002x84 = 0.688 (0.0%, 0.0sp)
busantravel1: 0.034x850 = 28.9 (0.002%, 5.508sp)
diffusedcreation: 0.03x741 = 22.23 (0.002%, 5.508sp)
feelsogood: 0.1x31 + 0.2x18 + 0.301x14 + 0.401x22 + 0.501x36 + 0.603x73 + 0.646x54 + 0.701x290 = 319.965 (0.022%, 60.588sp)
huahua888: 0.01x35 + 0.03x3 + 0.035x3 + 0.04x46 + 0.002x488 = 3.361 (0.0%, 0.0sp)
hubing97421: 0.1x659 = 65.9 (0.005%, 13.77sp)
joviansummer: 0.4x6 + 0.5x366 + 0.7x18 + 0.9x29 + 1.05x33 + 1.203x29 + 1.35x30 + 1.55x31 + 1.7x31 + 1.804x31 + 1.9x634 = 1695.411 (0.119%, 327.729sp)
jswit: 0.07x61 + 0.1x324 + 0.5x155 + 1.0x698 = 812.17 (0.057%, 156.979sp)
kgakakillerg: 0.5x237 = 118.5 (0.008%, 22.032sp)
kiraxoy: 0.001x1 + 0.002x810 + 0.009x9 + 0.013x112 = 3.158 (0.0%, 0.0sp)
niikii: 0.103x1238 = 127.514 (0.009%, 24.786sp)
sandyloreto: 0.01x52 + 0.002x81 = 0.682 (0.0%, 0.0sp)
steem-agora: 460.247x3 + 540.355x57 + 560.005x14 + 580.61x13 + 600.192x3 + 605.33x225 + 560.009x117 + 500.027x55 + 512.082x16 + 522.671x403 + 540.406x13 + 545.92x11 + 557.016x27 + 567.105x23 + 573.049x10 + 579.504x11 + 586.962x7 + 594.026x6 + 597.282x3 + 612.411x15 + 619.069x5 + 621.506x8 + 624.881x5 + 627.018x15 + 633.127x4 + 634.904x7 + 637.778x7 + 640.708x8 + 644.093x8 + 647.414x5 + 649.485x3 + 650.826x8 + 653.335x8 + 656.726x7 + 659.651x9 + 663.604x5 + 665.545x5 + 667.525x5 + 669.767x6 + 672.354x5 + 674.363x3 + 675.627x3 + 677.073x5 + 679.021x3 + 680.387x4 + 681.943x6 + 684.435x3 + 685.63x3 + 687.193x3 + 688.027x6 + 690.502x6 + 693.103x5 + 695.028x23 = 705303.21 (49.306%, 135789.79sp)
surajadhikari: 0.029x20 + 0.034x2 + 0.035x2 + 0.038x8 + 0.062x1 = 1.084 (0.0%, 0.0sp)
tecnoticias: 0.1x21 + 0.2x7 + 0.3x138 + 0.2x20 + 0.1x67 + 0.001x879 = 56.479 (0.004%, 11.016sp)
thomashnblum: 0.001x555 = 0.555 (0.0%, 0.0sp)
travechno: 0.009x5 + 0.008x13 + 0.017x3 + 0.033x11 = 0.563 (0.0%, 0.0sp)
uwep: 0.15x931 = 139.65 (0.01%, 27.54sp)
veronicalee: 400.239x50 + 411.795x10 + 420.004x2 + 430.069x5 + 442.236x20 + 452.917x3 + 455.022x39 + 460.374x46 + 470.015x78 + 479.826x71 + 485.013x6 + 486.233x41 + 492.699x50 + 499.539x82 + 508.582x16 + 511.478x83 + 516.59x53 + 520.534x123 + 530.313x67 + 540.025x58 + 552.345x54 + 560.515x23 + 566.448x10 + 571.898x26 + 645.968x222 = 650922.939 (45.504%, 125319.0sp)
wjs: 0.529x5 + 0.533x34 + 0.578x36 + 0.631x54 + 0.951x64 + 1.15x51 + 1.177x35 = 236.358 (0.017%, 46.818sp)
AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자):
aics978: 0.709x10 = 7.09 (0.0%, 0.0sp)
asinayo: 1.092x10 = 10.92 (0.001%, 2.754sp)
avle-market: 71.422x2 + 72.513x3 + 73.76x4 + 74.843x1 = 730.266 (0.051%, 140.455sp)
banguri: 79.384x3 + 79.602x3 + 79.8x3 + 80.002x1 = 796.36 (0.056%, 154.225sp)
bbn1: 42.405x10 = 424.05 (0.03%, 82.621sp)
bluesky81: 7.712x10 = 77.12 (0.005%, 13.77sp)
cancerdoctor: 514.592x10 = 5145.92 (0.36%, 991.448sp)
centering: 231.825x10 = 2318.25 (0.162%, 446.152sp)
cjsdns: 768.732x1 + 769.616x9 = 7695.276 (0.538%, 1481.664sp)
classicalondon: 80.692x10 = 806.92 (0.056%, 154.225sp)
dmstnr: 103.112x10 = 1031.12 (0.072%, 198.29sp)
dodoim: 413.832x1 + 414.277x9 = 4142.325 (0.29%, 798.666sp)
dorian-lee: 4.026x10 = 40.26 (0.003%, 8.262sp)
ellymin: 10.049x10 = 100.49 (0.007%, 19.278sp)
greentree: 420.929x6 + 425.599x4 = 4227.97 (0.296%, 815.19sp)
hallcat: 2.412x10 = 24.12 (0.002%, 5.508sp)
happyworkingmom: 131.354x10 = 1313.54 (0.092%, 253.37sp)
harryji: 2.347x10 = 23.47 (0.002%, 5.508sp)
hdc: 132.306x10 = 1323.06 (0.092%, 253.37sp)
hiziny: 7.592x10 = 75.92 (0.005%, 13.77sp)
isun: 0.965x10 = 9.65 (0.001%, 2.754sp)
jangin-jeongsin: 0.556x10 = 5.56 (0.0%, 0.0sp)
jeong851212: 1.087x10 = 10.87 (0.001%, 2.754sp)
jhj8595: 3.026x10 = 30.26 (0.002%, 5.508sp)
jizibebe: 1.046x10 = 10.46 (0.001%, 2.754sp)
jjj1: 54.109x10 = 541.09 (0.038%, 104.653sp)
jjy: 257.285x10 = 2572.85 (0.18%, 495.724sp)
jsj1215: 506.633x10 = 5066.33 (0.354%, 974.924sp)
junny34: 7.856x10 = 78.56 (0.005%, 13.77sp)
juyo: 1.086x10 = 10.86 (0.001%, 2.754sp)
kk2: 8.074x10 = 80.74 (0.006%, 16.524sp)
kk7: 7.875x10 = 78.75 (0.006%, 16.524sp)
koreanwar17: 8.0x1 = 8.0 (0.001%, 2.754sp)
kstop1: 20.693x10 = 206.93 (0.014%, 38.556sp)
kyju: 58.579x10 = 585.79 (0.041%, 112.915sp)
la-ajumma: 21.81x10 = 218.1 (0.015%, 41.31sp)
leemikyung: 126.506x10 = 1265.06 (0.088%, 242.354sp)
levoyant: 7.122x10 = 71.22 (0.005%, 13.77sp)
light-hearted: 0.653x10 = 6.53 (0.0%, 0.0sp)
lotusofmymom: 20.736x5 + 0.089x5 = 104.125 (0.007%, 19.278sp)
lucky2015: 1.502x10 = 15.02 (0.001%, 2.754sp)
luminaryhmo: 2.604x10 = 26.04 (0.002%, 5.508sp)
m69n: 1.642x10 = 16.42 (0.001%, 2.754sp)
maikuraki: 6.708x10 = 67.08 (0.005%, 13.77sp)
mint1: 7.82x10 = 78.2 (0.005%, 13.77sp)
mirae1080: 0.522x10 = 5.22 (0.0%, 0.0sp)
neojew: 10.272x10 = 102.72 (0.007%, 19.278sp)
newiz: 14.257x10 = 142.57 (0.01%, 27.54sp)
oldstone: 206.59x2 + 207.55x8 = 2073.58 (0.145%, 399.333sp)
osj: 0.115x10 = 1.15 (0.0%, 0.0sp)
parkname: 12.433x10 = 124.33 (0.009%, 24.786sp)
peterchung: 57.093x10 = 570.93 (0.04%, 110.161sp)
peterpa: 1.501x10 = 15.01 (0.001%, 2.754sp)
powerego: 63.915x10 = 639.15 (0.045%, 123.931sp)
pposil: 4.406x10 = 44.06 (0.003%, 8.262sp)
prettyjoo: 5.815x10 = 58.15 (0.004%, 11.016sp)
puss.coin: 516.447x10 = 5164.47 (0.361%, 994.202sp)
redcross21: 94.794x9 + 96.313x1 = 949.459 (0.066%, 181.765sp)
redpsy1040: 27.361x10 = 273.61 (0.019%, 52.326sp)
remnant39: 149.937x10 = 1499.37 (0.105%, 289.172sp)
rme: 104.345x10 = 1043.45 (0.073%, 201.044sp)
rtytf2: 210.181x10 = 2101.81 (0.147%, 404.841sp)
sanscrist: 1.091x10 = 10.91 (0.001%, 2.754sp)
seraphim502: 300.527x10 = 3005.27 (0.21%, 578.345sp)
ssnam90: 23.74x10 = 237.4 (0.017%, 46.818sp)
steemzzang: 251.57x9 + 252.591x1 = 2516.721 (0.176%, 484.708sp)
stj91: 4.386x10 = 43.86 (0.003%, 8.262sp)
stylegold: 0.296x10 = 2.96 (0.0%, 0.0sp)
tb420292: 11.731x10 = 117.31 (0.008%, 22.032sp)
theron11: 1.646x10 = 16.46 (0.001%, 2.754sp)
trafalgar: 658.281x10 = 6582.81 (0.46%, 1266.85sp)
udibekwe: 4.069x10 = 40.69 (0.003%, 8.262sp)
visionaer3003: 3.041x10 = 30.41 (0.002%, 5.508sp)
whitejangmi: 1.409x10 = 14.09 (0.001%, 2.754sp)
yann03: 11.113x10 = 111.13 (0.008%, 22.032sp)
yasu: 137.098x10 = 1370.98 (0.096%, 264.386sp)
yasu.witness: 1.214x10 = 12.14 (0.001%, 2.754sp)
yoghurty: 1.009x10 = 10.09 (0.001%, 2.754sp)
