
[표] 기준시각 2026. 04. 20 (2026. 04. 06) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 오클로 | 68.12999700 | 39.73 |
| 2 | 라이엇 | 18.11000100 | 33.95 |
| 3 | 마이크로스트레티지 | 170.80999800 | 33.77 |
| 4 | 마라톤 디지털 | 11.63000000 | 31.41 |
| 5 | 로빈후드 | 91.27500200 | 30.80 |
| 6 | AMD | 274.95001200 | 24.88 |
| 7 | 플러그파워 | 3.22000000 | 19.70 |
| 8 | 메타 | 670.90997300 | 17.08 |
| 9 | 아마존 | 248.27999900 | 16.68 |
| 10 | CIRCLE | 106.36000100 | 15.42 |
| 11 | 코스피 | 6219.08984400 | 14.10 |
| 12 | 엔비디아 | 202.05999800 | 13.75 |
| 13 | 퀀텀스케이프 | 7.18000000 | 13.25 |
| 14 | 구글 | 337.42001300 | 12.48 |
| 15 | 마이크로소프트 | 418.07000700 | 12.12 |
| 16 | 테슬라 | 392.50000000 | 11.25 |
| 17 | 나스닥 | 24404.39062500 | 10.95 |
| 18 | 은 | 79.95099600 | 10.03 |
| 19 | 구리 | 6.03600000 | 8.10 |
| 20 | S&P 500 | 7109.14013700 | 7.52 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Blockchain Capital | 82.76 | 259.67 |
| 2 | DeXe | 14.29 | 59.49 |
| 3 | 이더나 | 0.110943 | 35.76 |
| 4 | 아비트럼 | 0.125944 | 34.99 |
| 5 | 제트캐시 | 315.13 | 24.78 |
| 6 | 밈코어 | 3.38 | 24.07 |
| 7 | Morpho | 1.91 | 21.14 |
| 8 | Siren | 0.700304 | 17.95 |
| 9 | JUST | 0.075134 | 16.21 |
| 10 | Rain | 0.00742367 | 14.46 |
| 11 | 카스파 | 0.03509359 | 13.47 |
| 12 | Hyperliquid | 41.04 | 12.81 |
| 13 | 페페 | 0.00000374 | 11.88 |
| 14 | 스텔라루멘 | 0.174536 | 11.86 |
| 15 | 앱토스 | 0.927872 | 11.2 |
| 16 | 톤코인 | 1.36 | 10.57 |
| 17 | 비트코인 | 75662 | 10.19 |
| 18 | 플레어코인 | 0.00809145 | 10.03 |
| 19 | 니어 | 1.36 | 9.86 |
| 20 | 이더리움 | 2306.51 | 9.54 |
| 21 | 월드코인 | 0.262784 | 8.8 |
| 22 | Pump.fun | 0.00182334 | 8.49 |
| 23 | 수이 | 0.941601 | 8.48 |
| 24 | Bonk | 0.0000061 | 8.45 |
| 25 | 리플 | 1.42 | 8.27 |
| 26 | 모네로 | 352.89 | 8.17 |
| 27 | 파일코인 | 0.920777 | 7.78 |
| 28 | 인터넷컴퓨터 | 2.45 | 7.42 |
| 29 | 아발란체 | 9.28 | 7.05 |
| 30 | 솔라나 | 85.09 | 6.74 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 150.089996 | 19.18 |
| 2 | 희토류/전략금속 | 103.120003 | 16.6 |
| 3 | 혁신 | 79.32 | 15.29 |
| 4 | 유전체/바이오 | 31.24 | 14.6 |
| 5 | 리튬 밸류체인 | 82.870003 | 13.33 |
| 6 | 기술 섹터 | 154.559998 | 13 |
| 7 | 구리 채굴 | 86.25 | 12.42 |
| 8 | 로봇/AI | 37.5 | 11.64 |
| 9 | 신흥국 | 63.18 | 10.63 |
| 10 | 우주 | 54.560001 | 10.38 |
| 11 | 경기소비재 섹터 | 119.870003 | 9.93 |
| 12 | 나스닥100 | 646.789978 | 9.9 |
| 13 | 클린에너지 | 19.65 | 9.84 |
| 14 | 은 | 72.150002 | 9.17 |
| 15 | 게임 | 27.775 | 8.84 |
| 16 | S&P500 | 708.719971 | 7.56 |
| 17 | 미국 리츠(부동산) | 97.029999 | 7.38 |
| 18 | 인도 | 50.529999 | 6.94 |
| 19 | 독일 | 42.990002 | 6.91 |
| 20 | 리츠 섹터 | 44.639999 | 6.9 |
| 21 | 호주 | 30.049999 | 6.48 |
| 22 | 커뮤니케이션 섹터 | 118.75 | 6.25 |
| 23 | 중국 대형주 | 37.66 | 5.94 |
| 24 | 캐나다 | 58.77 | 5.91 |
| 25 | 산업재 섹터 | 173.899994 | 5.64 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 150.089996 | 19.18 |
| 2 | 신흥국 | 63.18 | 10.63 |
| 3 | 인도 | 50.529999 | 6.94 |
| 4 | 독일 | 42.990002 | 6.91 |
| 5 | 호주 | 30.049999 | 6.48 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 대두 | 24.540001 | 0.49 |
| 2 | 밀 | 22.75 | -0.44 |
| 3 | 농산물 종합 | 26.99 | -1.06 |
| 4 | 옥수수 | 18.08 | -1.15 |
| 5 | 설탕 | 9.13 | -10.05 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 97.029999 | 7.38 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 154.559998 | 13 |
| 2 | 경기소비재 섹터 | 119.870003 | 9.93 |
| 3 | 리츠 섹터 | 44.639999 | 6.9 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 118.75 | 6.25 |
| 5 | 산업재 섹터 | 173.899994 | 5.64 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 646.789978 | 9.9 |
| 2 | S&P500 | 708.719971 | 7.56 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 희토류/전략금속 | 103.120003 | 16.6 |
| 2 | 리튬 밸류체인 | 82.870003 | 13.33 |
| 3 | 구리 채굴 | 86.25 | 12.42 |
| 4 | 은 | 72.150002 | 9.17 |
| 5 | 금 | 442.089996 | 3.38 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 하이일드 회사채 | 80.580002 | 1.1 |
| 2 | 투자등급 회사채 | 110.029999 | 0.99 |
| 3 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.839996 | 0.87 |
| 4 | 미국 장기국채(20Y+) | 87.050003 | 0.46 |
| 5 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.599998 | 0.39 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 혁신 | 79.32 | 15.29 |
| 2 | 유전체/바이오 | 31.24 | 14.6 |
| 3 | 로봇/AI | 37.5 | 11.64 |
| 4 | 우주 | 54.560001 | 10.38 |
| 5 | 클린에너지 | 19.65 | 9.84 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.