| 1 | 05/15/2026 | 2.850 STEEM | ed35d05d2b27c99d5eb578c0c8a8d1a48ae61a2f |
| 2 | 05/16/2026 | 2.958 STEEM | 4544c2459d1bb96645feaf618c138d433dc5db64 |
| 3 | 05/17/2026 | 2.755 STEEM | 9e3e885a97e6a4d8f8357e58a073e23982ed9c27 |
| 4 | 05/18/2026 | 3.260 STEEM | 931c534bf2b1042cf162e7fbb3aab8bd705e4c6b |
| 5 | 05/19/2026 | 3.292 STEEM | 7c0a17156a3afaffdcfbaaa603b2d8954148fea9 |
| 6 | 05/20/2026 | 2.886 STEEM | 7fc013dfc7942e052d94a1e6d96f93504b2d054e |
| 7 | 05/21/2026 | 3.188 STEEM | d54c86f551dd631dd38907b17692884caf630f16 |
| 8 | 05/22/2026 | 3.063 STEEM | ebf00f74fb6c3a92887001437ef494defd2646c2 |
| 9 | 05/23/2026 | 2.623 STEEM | 11a4ecc533e047ff5e805a41a48ff07f76d84bf8 |
| 10 | 05/24/2026 | 2.736 STEEM | fdc87f1af0778574794b52c3ce9acc4da3f3a751 |
| 11 | 05/25/2026 | 2.882 STEEM | 6fc6f47633af6f02a3b9b0d1094821907531c1ac |
| 12 | 05/26/2026 | 2.831 STEEM | 0aa6f7dccb28368f656f0067af958d3e6e4634e4 |
| 13 | 05/27/2026 | 2.613 STEEM | abef026aad3436a7bbfcda3e302fe211d34d701b |
| 14 | 05/28/2026 | 2.777 STEEM | cb1c4cb57ef583c46befe56e1221454dde8db90f |
| 15 | 05/29/2026 | 2.982 STEEM | bf7246b045eef81a81b21aa682bf35e01ab9f8ca |
| 16 | 05/30/2026 | 2.686 STEEM | 4d793776a3ca80d207d9a34abba87f9132f1c541 |
| 17 | 05/31/2026 | 2.636 STEEM | cec9866bd8fe9237abea5c9e95306f8c572e1892 |
| 18 | 06/01/2026 | 2.908 STEEM | 2f6bbfc6794ff0922f17de4db6c6e073054bc4b2 |
| 19 | 06/02/2026 | 2.648 STEEM | 2aebd15b6490cb74ce69a142448a6f68eaffafb5 |
| 20 | 06/03/2026 | 3.119 STEEM | b92083741c3ff8117b3ee7f2f4b42efde837a09c |
| 21 | 06/04/2026 | 2.962 STEEM | 658eb5b9c7a9bbcef569c018632958fd289fddf0 |
| 22 | 06/05/2026 | 3.244 STEEM | 6d143dd1b1c3aae84352b0de34f48e8e54e177cd |
| 23 | 06/06/2026 | 2.632 STEEM | 169a83ff1a21a387d51ca8535eb4c354759775ab |
| 24 | 06/07/2026 | 3.155 STEEM | d2f710c1c9b0073720f646be55c8a904b4339910 |
| 25 | 06/08/2026 | 2.582 STEEM | 5bd8e298e199e5ad24a569525b1217976c12ff95 |
| 26 | 06/09/2026 | 2.809 STEEM | 1455155b26a772dc4ad1c31139baa82f1e4b85f9 |
| 27 | 06/10/2026 | 3.128 STEEM | cbc5de309d780aaa532cf2e5ce81e329246b5f46 |
| 28 | 06/11/2026 | 2.585 STEEM | 2813e8ba529b9da477c30a4a86e90ec70fb1c405 |
| 29 | 06/12/2026 | 2.995 STEEM | 58a26493eb0a35da2f92647728239ae54b4c9417 |
| 30 | 06/13/2026 | 3.132 STEEM | 0e6defa03d2ef7c311d40a83306b71cbfe56dec5 |
| 31 | 06/14/2026 | 3.348 STEEM | 5b4a7115d4cf429f6a8ed3bf3f5c2ee02cb16cd8 |
| 32 | 06/15/2026 | 3.132 STEEM | 112a51c688393f5951569ee691f987dcc769f9e6 |
| 33 | 06/16/2026 | 3.304 STEEM | 7c3b32a79d2e8230816415ca8d3c1e2e2bd51594 |
| 34 | 06/17/2026 | 2.857 STEEM | 4a3794d1fe5df5fd0b6c2f9ed8ed3a5e62e3a9b8 |
| 35 | 06/18/2026 | 2.863 STEEM | db825eb7d76c9397755a22cc80c15c0bd2311bef |
| 36 | 06/19/2026 | 2.782 STEEM | 7bc7d7d356399ec4ff08ac9e96b92fb500592fa5 |
| 37 | 06/20/2026 | 2.857 STEEM | e5e422cb110f9321e7ec36574553e5b6ed1f3707 |
| 38 | 06/21/2026 | 2.871 STEEM | c5b4b8b8a1bf4fee23b9126fdb09979cd574414e |
| 39 | 06/22/2026 | 2.760 STEEM | 2438448e9d0523cd0cc92dafadf94028f6fd2f54 |
| 40 | 06/23/2026 | 3.169 STEEM | 623d95456c42f75ad5fbaf33f7d97de9ad68c8ac |
| 41 | 06/24/2026 | 3.326 STEEM | 82d61dd36cd143d42f7e79b7fe58308e55a9a290 |
| 42 | 06/25/2026 | 3.077 STEEM | d83fd492c21ea8a1068e2055f71b14236a2f4b45 |
| 43 | 06/26/2026 | 2.976 STEEM | 0a23262eea46a72b887b08e1cbc81fbdf25c5547 |
| 44 | 06/27/2026 | 3.288 STEEM | 3bc43675c039321db14849e06ec5e01778766b1b |
| 45 | 06/28/2026 | 2.856 STEEM | 13d63bae27bce7bede7b6ca1d9eca2d7aa0cbfe1 |
| 46 | 06/29/2026 | 3.045 STEEM | 34c1e9c77ec240e7a8c7f24eed09597a65ddc310 |
| 47 | 06/30/2026 | 3.235 STEEM | 4165b1b5843b0e0761dbefb3c2c3bcea6ce37ace |
| 48 | 07/01/2026 | 2.882 STEEM | e22ae2e4a2b66f887fd586d9094d6f116b954e51 |
| 49 | 07/02/2026 | 3.391 STEEM | 590c7c2b05a1b2d80d286213540db6004d6ec26d |
| 50 | 07/03/2026 | 2.895 STEEM | 2a777b8b7c9fce06754c5a07661b6f9c73b2c7f9 |
| 51 | 07/04/2026 | 2.812 STEEM | 43b5435172fcf41b2450179bd078383101eee550 |
| 52 | 07/05/2026 | 3.212 STEEM | 2456d15f7518b75099c954609645709c901ea769 |
| 53 | 07/06/2026 | 3.124 STEEM | 75c13a820f42cdbd9d34229041eca3ad10335595 |
| 54 | 07/07/2026 | 3.256 STEEM | 4a74e030e07bbeadd99fd2e6a4da0631406924db |
| 55 | 07/08/2026 | 3.373 STEEM | ea0b4747b7ed3d2d340caab2459e9654c041b8f5 |
| 56 | 07/09/2026 | 2.554 STEEM | a56e923f3d482c00cba223accc5664e3cba1dce8 |
| 57 | 07/10/2026 | 3.188 STEEM | e71614b079b8ec858709f61b015caddf39e6aa88 |
| 58 | 07/11/2026 | 0.650 STEEM | a3347ae1d97854b084fb59c9bf4c457e3334ec3b |
@cool-dora, leí varios posts sobre el tema y este es de los que mejor lo explican. Me gustó especialmente la parte donde hablás de los errores comunes.