[2026년 7월 29일 국내증시 AI 분석] 1) 국내 지수·시장 체력
보고서 요약
- 오늘 국내장 한 줄 정의: 서킷브레이커 발동 및 연이은 투매 속에 코스피·코스닥 지수가 급등락 없이 붕괴한 극단적 리스크오프(Risk-Off) 장세
- 코스피 -5.98%, 코스닥 -6.12% 폭락하며 시장 전반에 패닉셀링 심화.
- 전체 하락 종목 수가 2,359개로 시장 체력이 완전히 저하된 상태.
- 외국인 코스피 -12,157억원 순매도 속에 기관이 +31,489억원 매수로 방어했으나 지수 방어 실패.
- 신규상장 테마 등 일부 모멘텀 테마를 제외한 대다수 업종 및 ETF 하락세 지속.
1) 국내 지수·시장 체력
1.1 지수 스냅샷
| 지수 | 코드 | 현재 | 등락 | 등락률 | 거래량 |
| 코스피 | KOSPI | 5,663.24 | -360.42 | -5.98% | 449,293천주 |
| 코스닥 | KOSDAQ | 662.68 | -43.17 | -6.12% | 632,756천주 |
| 코스피200 | KPI200 | 887.20 | -58.49 | -6.18% | 233,471천주 |
| 야간선물 | - | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
코스피는 5,663.24(-5.98%), 코스닥은 662.68(-6.12%)로 주요 지수 모두 폭락세를 보였습니다. 야간선물 데이터는 수집되지 않아 확인 불가입니다.
1.2 시장종합 breadth
| 구분 | 상한 | 상승 | 보합 | 하락 | 하한 |
| 전체(코스피+코스닥) | 5 | 232 | 56 | 2,359 | 4 |
전체 상승 종목은 232개에 불과한 반면 하락 종목은 2,359개에 달해 전형적인 시장 하락/리스크오프 레짐을 나타내고 있습니다.
2) 업종·테마·종목
2.1 업종 강/약
| 업종 | 등락률 | 상승종목 | 하락종목 |
| 레저용장비와제품 | +1.21% | 13 | 1 |
| 복합유틸리티 | +0.97% | 1 | 0 |
| 해운사 | +0.65% | 11 | 0 |
| 광고 | +0.50% | 19 | 1 |
| 담배 | +0.50% | 1 | 0 |
| 섬유,의류,신발,호화품 | -0.68% | 81 | 6 |
시장 폭락 속에서도 레저용장비와제품 업종이 +1.21%(상승 13개)로 가장 높은 방어력을 보였고 해운사 업종 역시 +0.65% 상승했습니다.
2.2 실시간 테마 및 주도 테마 대표종목
| 순위 | 테마 | 등락률 | 상승 | 보합 | 하락 |
| 1 | 2026 하반기 신규상장 | +7.49% | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 카지노 | -0.10% | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 기업인수목적회사(SPAC) | -0.11% | 73 | 14 | 25 |
| 4 | 해운 | -0.25% | 6 | 2 | 0 |
| 5 | 육계 | -0.59% | 9 | 1 | 2 |
| 테마 | 테마등락 | 종목 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
| 2026 하반기 신규상장 | +7.49% | 매드업 | 0039P0 | 5,920 | +29.82% |
| 2026 하반기 신규상장 | +7.49% | 레몬헬스케어 | 365660 | 4,120 | +6.19% |
| 2026 하반기 신규상장 | +7.49% | 레메디 | 387690 | 7,270 | -1.09% |
| 카지노 | -0.10% | 토비스 | 051360 | 9,280 | +7.28% |
| 해운 | -0.25% | STX그린로지스 | 465770 | 2,575 | +5.10% |
약세 업종 흐름과 달리 '2026 하반기 신규상장' 테마는 +7.49% 급등하며 수급 집중을 보였습니다. 개별 테마 종목인 매드업은 +29.82% 상한가를 기록하는 등 시장 수급 불안 속 이슈 모멘텀에 따른 차별화가 극명했습니다.
2.3 상위 종목
| 구분 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
| 상승 상위 종목 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
[Markets > 상위종목] 데이터 미수집으로 인하여 상승 상위 종목 내역은 확인 불가입니다.
3) 투자자별 수급
3.1 코스피·코스닥 수급 요약 (mode=intraday, unit=억원, asOf=15:39)
| 시장 | 기준 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
| 코스피 | 장중 15:39 | -19,767억 | -12,157억 | +31,489억 |
| 코스닥 | 장중 15:39 | -4,570억 | +3,083억 | +1,464억 |
3.2 최근 5영업일 일별 순매수 (억원)
| 날짜 | 코스피 개인 | 코스피 외국인 | 코스피 기관 | 코스닥 개인 | 코스닥 외국인 | 코스닥 기관 |
| 2026-07-29 | -19,767억 | -12,157억 | +31,489억 | -4,570억 | +3,083억 | +1,464억 |
| 2026-07-28 | +43,152억 | -45,009억 | +1,830억 | +480억 | +860억 | -1,345억 |
| 2026-07-27 | +19,788억 | -28,811억 | +8,595억 | -1,550억 | -1,422억 | +2,731억 |
| 2026-07-24 | +51,782억 | -32,683억 | -19,514억 | +4,881억 | -1,315억 | -3,580억 |
| 2026-07-23 | -22,077억 | +21,359억 | +976억 | -2,373억 | +1,675억 | +643억 |
외국인은 코스피에서 07-28일 -45,009억원, 07-29일 -12,157억원을 연속 매도하며 매도세를 주도했습니다. 금일 기관이 코스피에서 +31,489억원 순매수로 저가 매수 대응했으나 하락 압력을 상쇄하진 못했습니다.
4) 실시간 ETF
4.1 Core 관심 ETF (Core 기본 그룹)
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
| 114800 | KODEX 인버스 | 1,314원 | +6.14% | 1,982,884,931 | 10,283 |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 79,020원 | -12.33% | 36,261,943 | 39,905 |
| 233740 | KODEX 코스닥150레버리지 | 4,605원 | -12.20% | 171,896,423 | 21,109 |
| 0195S0 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 6,655원 | -21.15% | 189,825,615 | 12,085 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,840원 | +0.01% | 491,937 | 67,268 |
지수 급락으로 KODEX 인버스가 +6.14% 상승한 반면 KODEX 레버리지는 -12.33% 폭락했습니다. 개별 레버리지인 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지는 -21.15%의 극심한 손실을 기록했습니다.
4.2 Satellite 관심 ETF (Satellite 기본 그룹)
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
| 0148J0 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 7,590원 | +2.57% | 8,044,495 | 4,850 |
| 485810 | TIME 글로벌바이오액티브 | 11,290원 | +1.07% | 11,898 | 124 |
| 0067Y0 | TIGER 차이나AI소프트웨어 | 10,535원 | +0.81% | 14,998 | 105 |
| 487240 | KODEX AI전력핵심설비 | 26,900원 | -12.36% | 5,240,771 | 22,919 |
| 0080G0 | KODEX 방산TOP10 | 8,560원 | -10.46% | 7,489,023 | 2,885 |
Satellite 그룹 중 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업이 +2.57%로 견조한 모습을 보였으나, KODEX AI전력핵심설비는 -12.36% 급락하여 테마별 온도 차가 컸습니다.
4.3 시장 전체 ETF 흐름 (전체 시장 기준)
| 구분 | 순위 | 종목 | 등락률 | 거래량 |
| 상승 TOP 5 | 1 | PLUS 미국AI에이전트 | +2.90% | 13,162 |
| 상승 TOP 5 | 2 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | +2.75% | 1,914,033 |
| 상승 TOP 5 | 3 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | +2.57% | 8,044,495 |
| 상승 TOP 5 | 4 | RISE 차이나HSCEI(H) | +2.55% | 12,514 |
| 상승 TOP 5 | 5 | ACE 차이나항셍테크 | +2.53% | 19,219 |
| 하락 TOP 3 | 1 | HK 200 | -12.66% | 12,248 |
| 하락 TOP 3 | 2 | KODEX AI전력핵심설비 | -12.36% | 5,240,771 |
| 하락 TOP 3 | 3 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | -12.23% | 4,027,276 |
시장 전체 상승 1위는 PLUS 미국AI에이전트(+2.90%), 하락 1위는 HK 200(-12.66%)입니다. (Core/Satellite 관심 그룹과 별개의 전체 시장 집계입니다.)
5) 뉴스·이벤트
5.1 주요 뉴스 연결
| 순위 | 뉴스 제목 | 시사점 및 시장 영향 |
| 1 | 코스피 5.99% 내린 5663.08 마감 / 서킷브레이커 패닉 | 시장 참가자 심리 위축 및 손절매 물량 연쇄 출회 |
| 2 | SK하이닉스 과격한 조정 / 목표가 하향 | 반도체 대형주 중심의 밸류에이션 재평가 압력 |
| 3 | 개인 레버리지 ETF 1조 베팅 / 56조 손실 추산 | 낙폭 과대 인식에 따른 개인 수급 유입 및 반대매매 위험 |
6) 시나리오 (상방/중립/하방)
| 시나리오 | 확률감 | 트리거 1 | 트리거 2 | 관찰 지수/ETF |
| 상방 | 낮음 | 외국인 순매수 전환 | 대형 반도체주 반등 | 코스피 5,800선 회복 / KODEX 레버리지 |
| 중립 | 보통 | 기관 매수세 유지 | 하락세 둔화 및 소강 | 코스피 5,600~5,700 박스권 / KODEX CD금리액티브 |
| 하방 | 높음 | 외국인/개인 투매 지속 | 신용 반대매매 물량 출회 | 코스피 5,500선 이탈 / KODEX 인버스 |
7) 실행 체크리스트
| 확인 항목 | 관찰값 | 임계/메모 |
| 코스피 지수 | 5,663.24 | 5,600선 지지력 측정 |
| 외국인 코스피 수급 | -12,157억 | 순매도 규모 감소 전환 여부 |
| KODEX 인버스 거래량 | 1,982,884,931 | 시장 리스크 오프 헷지 수요 지속 확인 |
8) Final Verdict
- 현 시장은 지수 급락과 투매가 이어진 강력한 하락/리스크오프 레짐에 위치해 있습니다.
- 외국인의 대규모 매도세 지속 및 레버리지 상품에 대한 신용 반대매매 우려로 단기 반등 모멘텀이 크게 제한된 상황입니다.
- 단기(1~3일) 관점에서는 현금성 자산 비중 유지를 우선시하고 위험 자산 및 레버리지 상품에 대한 추격 매수를 자제하는 신중한 접근이 필요합니다.
웹 보고서
LifeFit 국내증시 AI 분석 자동 포스팅