[LEO][LIV][PAL] 2019.07.22 今日の報酬 2.49164 STEEM
こんにちは、@yasu.leoです。
今日の報酬です。実際にどのくらいの報酬を得ているか確認してみます。
| トークン | 報酬 | トークン価格 | STEEM換算 |
|---|---|---|---|
| LEO | 0 | 0.12 | 0.00000 |
| LIV | 0.14770 | 4.11 | 0.60705 |
| PAL | 4.48500 | 0.4202 | 1.88460 |
| SCT | 0 | 1.46102 | 0 |
| ZZAN | 0 | 0.04161 | 0 |
| SPT | 0 | 0.00620 | 0 |
| SPORTS | 0 | 0.00280 | 0 |
| ACTNEARN | 0 | 0.00572 | 0 |
合計は、2.49164 STEEMでした
