Pick-A-Coin #61: 2018-03-10 PDC
Sorry, mobile again today..
PDC
Last Price:3.96e-06
24h change:-55.00000000000001
Sold:NXS
For:0.00029622
Bought:0.00027755
Win:0.06726715907043768
Account details
| Currency | Day added | Buy rate | Current rate | Win/Loss |
|---|---|---|---|---|
| AGRS | 2018-03-04 | 0.00014182 | 0 | -1.0 |
| KORE | 2018-03-05 | 0.00046494 | 0.00044255 | -0.04815675140878395 |
| TUSD | 2018-03-06 | 9.118e-05 | 0.00010688 | 0.17218688308839658 |
| VEE | 2018-03-07 | 5.12e-06 | 5.71e-06 | 0.115234375 |
| CPC | 2018-03-08 | 4.242e-05 | 2.102e-05 | -0.5044790193305044 |
| LRC | 2018-03-09 | 4.131e-05 | 4.239e-05 | 0.02614379084967311 |
| PDC | 2018-03-10 | 3.96e-06 | 3.96e-06 | 0.0 |
Win/Loss
-6.146177443358872 BTC
HODL
Our HODL strategy would have given us a total win/loss of -17.421338537892392 BTC
At a total invest of 42 BTC
| Currency | Day added | Buy rate | Current rate | HODL Win/Loss |
|---|---|---|---|---|
| QWARK | 2018-01-09 | 3.749e-05 | 1.352e-05 | -0.63937049879968 |
| NXS | 2018-01-10 | 0.00070901 | 0.00029622 | -0.5822061748071254 |
| EBST | 2018-01-11 | 0.000125 | 1.835e-05 | -0.8532 |
| BSD | 2018-01-12 | 0.00012896 | 8.881e-05 | -0.3113368486352358 |
| XCP | 2018-01-13 | 0.0051999 | 0.00168 | -0.676916863785842 |
| APX | 2018-01-14 | 0.00078353 | 0 | -1.0 |
| EMC | 2018-01-15 | 0.00053019 | 0.00044 | -0.1701088289103907 |
| START | 2018-01-16 | 1.68e-05 | 7.6e-06 | -0.5476190476190476 |
| XWC | 2018-01-17 | 1.708e-05 | 1.154e-05 | -0.32435597189695553 |
| NBT | 2018-01-18 | 8.635e-05 | 0.00010693 | 0.238332368268674 |
| PINK | 2018-01-19 | 4.74e-06 | 2.59e-06 | -0.45358649789029537 |
| BTCD | 2018-01-20 | 0.0181146 | 0 | -1.0 |
| MYST | 2018-01-21 | 8.552e-05 | 0 | -1.0 |
| ZCL | 2018-01-22 | 0.00959 | 0.00118039 | -0.8769144942648592 |
| ION | 2018-01-23 | 0.00036963 | 0.0003538 | -0.04282661039417812 |
| PIVX | 2018-01-24 | 0.00098586 | 0.00050115 | -0.49166210212403383 |
| INCNT | 2018-01-25 | 4.864e-05 | 3.076e-05 | -0.36759868421052644 |
| GEO | 2018-01-26 | 0.00037702 | 0.00019636 | -0.47917882340459395 |
| ADT | 2018-01-28 | 1.449e-05 | 6.34e-06 | -0.5624568668046929 |
| VIB | 2018-01-29 | 4.506e-05 | 2.047e-05 | -0.545716822015091 |
| SPR | 2018-01-30 | 0.0001088 | 3.711e-05 | -0.6589154411764706 |
| IGNIS | 2018-01-31 | 4.618e-05 | 1.4e-05 | -0.6968384582070161 |
| RISE | 2018-02-03 | 2.437e-05 | 0 | -1.0 |
| BITB | 2018-02-05 | 8.9e-07 | 1.14e-06 | 0.2808988764044946 |
| EXCL | 2018-02-06 | 0.00011933 | 0.00013809 | 0.15721109528199118 |
| SNRG | 2018-02-09 | 0.000226 | 0.0001946 | -0.1389380530973452 |
| TRST | 2018-02-10 | 4.146e-05 | 2.526e-05 | -0.3907380607814761 |
| COVAL | 2018-02-11 | 1.54e-06 | 1.07e-06 | -0.30519480519480524 |
| FTC | 2018-02-12 | 2.266e-05 | 2.737e-05 | 0.20785525154457196 |
| SHIFT | 2018-02-13 | 0.00034918 | 0.000286 | -0.18093819806403566 |
| SRN | 2018-02-14 | 0.0001562 | 6.863e-05 | -0.5606274007682459 |
| WAX | 2018-02-15 | 6.251e-05 | 2.057e-05 | -0.6709326507758758 |
| ZRX | 2018-02-16 | 0.00011694 | 7.1e-05 | -0.3928510347186591 |
| VEE | 2018-02-17 | 1.026e-05 | 5.71e-06 | -0.4434697855750487 |
| BRX | 2018-02-19 | 0.00010948 | 0.0001087 | -0.007124588966021195 |
| GBYTE | 2018-02-21 | 0.0416521 | 0.03584404 | -0.13944218898927063 |
| THC | 2018-02-22 | 1.471e-05 | 8.64e-06 | -0.41264445955132556 |
| BCPT | 2018-02-23 | 7.756e-05 | 8.944e-05 | 0.1531717380092832 |
| AGRS | 2018-02-24 | 9.804e-05 | 0 | -1.0 |
| LUN | 2018-02-25 | 0.00226739 | 0.00177 | -0.2193667609013007 |
| WINGS | 2018-02-26 | 7.812e-05 | 6.509e-05 | -0.16679467485919097 |
| TRX | 2018-03-02 | 4.7e-06 | 4e-06 | -0.14893617021276595 |

_