Daily price of Bitcoin, SBD, STEEM and SuperiorCoin for 5th July 2018
Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6649.69 | +$99.06 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $8.89 | +$0.06 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $473.90 | +$7.54 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $84.07 | -$0.98 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0020 | -$0.0012 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.27 | +$0.01 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $1.52 | -$0.27 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0005 | -$0.0002 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0006 | -$0.0001 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $138.48 | -$0.81 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.48 | -$0.01 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0247 | -$0.0010 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6550.63 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $8.83 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $466.36 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $85.05 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0032 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.26 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $1.79 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0007 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0007 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $139.29 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.49 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0257 |
MANNA is distributed by a nonprofit organization as a Universal Basic Income. Automated distributions send MANNA to all participants on a regular, ongoing basis. It is listed on CoinMarketCap with a current price of approximately $0.01.
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit


still making gains...that's what's up!
Thank you VERY much for the updates and all that you do for the GREAT STEEMIT COMMUNITY! Your Friend @extraterrestrial :)
I was expecting a upward boos in steem.
excellent report.
Total steady price level. Thanks for your review.
Thanks for your job!
the changing market is already customary.
Great post
Nice to keep an eye on these prices
@kryptonia @mapleleaf123
@kryptonia @nexit