
[표] 기준시각 2026. 04. 18 (2026. 04. 04) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 라이엇 | 18.11000100 | 40.82 |
| 2 | 마이크로스트레티지 | 166.52000400 | 38.96 |
| 3 | 오클로 | 66.80999800 | 38.81 |
| 4 | 마라톤 디지털 | 11.60000000 | 33.18 |
| 5 | 로빈후드 | 90.75000000 | 31.71 |
| 6 | AMD | 278.39001500 | 28.00 |
| 7 | 메타 | 688.54998800 | 19.86 |
| 8 | 아마존 | 250.55999800 | 19.45 |
| 9 | CIRCLE | 105.91000400 | 17.34 |
| 10 | 이더리움 | 2421.07177700 | 17.22 |
| 11 | 구글 | 341.67999300 | 15.52 |
| 12 | 플러그파워 | 2.78000000 | 15.35 |
| 13 | 코스피 | 6191.91992200 | 15.15 |
| 14 | 비트코인 | 77126.87500000 | 14.62 |
| 15 | 엔비디아 | 201.67999300 | 13.69 |
| 16 | 마이크로소프트 | 422.79000900 | 13.21 |
| 17 | 은 | 81.84200300 | 12.52 |
| 18 | 리플 | 1.47705000 | 12.27 |
| 19 | 나스닥 | 24468.48046900 | 11.83 |
| 20 | 퀀텀스케이프 | 7.10000000 | 11.64 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Blockchain Capital | 82.76 | 259.67 |
| 2 | DeXe | 14.22 | 57.16 |
| 3 | 이더나 | 0.120102 | 51.16 |
| 4 | 밈코어 | 3.59 | 40.71 |
| 5 | 아비트럼 | 0.127706 | 38.58 |
| 6 | Morpho | 2 | 35.09 |
| 7 | 제트캐시 | 322.43 | 30.46 |
| 8 | Hyperliquid | 43.48 | 20.47 |
| 9 | 이더리움 | 2344.86 | 13.86 |
| 10 | 비트코인 | 75701 | 12.72 |
| 11 | 파일코인 | 0.932575 | 12.2 |
| 12 | Pump.fun | 0.00185387 | 11.35 |
| 13 | 페페 | 0.00000377 | 11.21 |
| 14 | 카스파 | 0.03424404 | 10.39 |
| 15 | Jupiter | 0.177925 | 10.3 |
| 16 | 앱토스 | 0.930351 | 9.78 |
| 17 | 수이 | 0.949393 | 9.7 |
| 18 | PancakeSwap | 1.54 | 9.32 |
| 19 | JUST | 0.067373 | 9.04 |
| 20 | 인터넷컴퓨터 | 2.48 | 8.89 |
| 21 | 리플 | 1.43 | 8.75 |
| 22 | 모네로 | 353.08 | 8.27 |
| 23 | 플레어코인 | 0.00813577 | 8.05 |
| 24 | 니어 | 1.35 | 7.23 |
| 25 | 체인링크 | 9.25 | 6.85 |
| 26 | 솔라나 | 85.79 | 6.51 |
| 27 | Bonk | 0.00000602 | 6.36 |
| 28 | 유니스왑 | 3.31 | 6.13 |
| 29 | 스텔라루멘 | 0.171038 | 5.58 |
| 30 | 바이낸스코인 | 624.1 | 5.24 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 152.330002 | 23.98 |
| 2 | 혁신 | 79.230003 | 15.56 |
| 3 | 희토류/전략금속 | 101.629997 | 14.32 |
| 4 | 기술 섹터 | 154.350006 | 13.5 |
| 5 | 구리 채굴 | 87.190002 | 13.44 |
| 6 | 유전체/바이오 | 30.790001 | 12.54 |
| 7 | 신흥국 | 63.639999 | 12.46 |
| 8 | 리튬 밸류체인 | 83.230003 | 12.22 |
| 9 | 로봇/AI | 37.41 | 12.01 |
| 10 | 은 | 73.629997 | 11.92 |
| 11 | 경기소비재 섹터 | 120.410004 | 11.34 |
| 12 | 우주 | 54.689999 | 11.23 |
| 13 | 나스닥100 | 648.849976 | 10.92 |
| 14 | 인도 | 51.279999 | 9.92 |
| 15 | S&P500 | 710.140015 | 8.28 |
| 16 | 독일 | 43.189999 | 8.25 |
| 17 | 게임 | 27.700001 | 7.54 |
| 18 | 호주 | 30.209999 | 7.51 |
| 19 | 클린에너지 | 19.4 | 7.48 |
| 20 | 미국 리츠(부동산) | 96.68 | 7.15 |
| 21 | 리츠 섹터 | 44.48 | 6.9 |
| 22 | 커뮤니케이션 섹터 | 119.099998 | 6.62 |
| 23 | 선진국(미국제외) | 104.32 | 6.45 |
| 24 | 산업재 섹터 | 173.509995 | 5.95 |
| 25 | 금융 섹터 | 52.43 | 5.86 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 152.330002 | 23.98 |
| 2 | 신흥국 | 63.639999 | 12.46 |
| 3 | 인도 | 51.279999 | 9.92 |
| 4 | 독일 | 43.189999 | 8.25 |
| 5 | 호주 | 30.209999 | 7.51 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 대두 | 24.52 | 0.7 |
| 2 | 농산물 종합 | 26.92 | -0.88 |
| 3 | 옥수수 | 17.950001 | -1.32 |
| 4 | 밀 | 22.469999 | -1.75 |
| 5 | 설탕 | 9.07 | -10.55 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.68 | 7.15 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 154.350006 | 13.5 |
| 2 | 경기소비재 섹터 | 120.410004 | 11.34 |
| 3 | 리츠 섹터 | 44.48 | 6.9 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 119.099998 | 6.62 |
| 5 | 산업재 섹터 | 173.509995 | 5.95 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 648.849976 | 10.92 |
| 2 | S&P500 | 710.140015 | 8.28 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 희토류/전략금속 | 101.629997 | 14.32 |
| 2 | 구리 채굴 | 87.190002 | 13.44 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 83.230003 | 12.22 |
| 4 | 은 | 73.629997 | 11.92 |
| 5 | 금 | 445.929993 | 3.85 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 하이일드 회사채 | 80.650002 | 1.37 |
| 2 | 투자등급 회사채 | 110.040001 | 0.84 |
| 3 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.93 | 0.7 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.639999 | 0.34 |
| 5 | 미국 장기국채(20Y+) | 87.07 | 0.32 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 혁신 | 79.230003 | 15.56 |
| 2 | 유전체/바이오 | 30.790001 | 12.54 |
| 3 | 로봇/AI | 37.41 | 12.01 |
| 4 | 우주 | 54.689999 | 11.23 |
| 5 | 게임 | 27.700001 | 7.54 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.