
[표] 기준시각 2026. 04. 19 (2026. 04. 05) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 라이엇 | 18.11000100 | 40.82 |
| 2 | 마이크로스트레티지 | 166.52000400 | 38.96 |
| 3 | 오클로 | 66.80999800 | 38.81 |
| 4 | 마라톤 디지털 | 11.60000000 | 33.18 |
| 5 | 로빈후드 | 90.75000000 | 31.71 |
| 6 | AMD | 278.39001500 | 28.00 |
| 7 | 메타 | 688.54998800 | 19.86 |
| 8 | 아마존 | 250.55999800 | 19.45 |
| 9 | CIRCLE | 105.91000400 | 17.34 |
| 10 | 구글 | 341.67999300 | 15.52 |
| 11 | 플러그파워 | 2.78000000 | 15.35 |
| 12 | 코스피 | 6191.91992200 | 15.15 |
| 13 | 엔비디아 | 201.67999300 | 13.69 |
| 14 | 마이크로소프트 | 422.79000900 | 13.21 |
| 15 | 은 | 81.73799900 | 12.38 |
| 16 | 나스닥 | 24468.48046900 | 11.83 |
| 17 | 퀀텀스케이프 | 7.10000000 | 11.64 |
| 18 | 이더리움 | 2351.10058600 | 11.48 |
| 19 | 테슬라 | 400.61999500 | 11.10 |
| 20 | 비트코인 | 75726.21093800 | 9.78 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Blockchain Capital | 82.76 | 259.67 |
| 2 | DeXe | 14.32 | 69.35 |
| 3 | 이더나 | 0.115696 | 42.38 |
| 4 | 아비트럼 | 0.125133 | 30.58 |
| 5 | Morpho | 1.94 | 27.58 |
| 6 | 제트캐시 | 309.34 | 21.62 |
| 7 | Siren | 0.708283 | 20.59 |
| 8 | JUST | 0.073644 | 15.45 |
| 9 | 밈코어 | 3.17 | 15.33 |
| 10 | Rain | 0.00758349 | 15.09 |
| 11 | Hyperliquid | 41.01 | 11.08 |
| 12 | 카스파 | 0.03436648 | 9.43 |
| 13 | 파일코인 | 0.919881 | 7.66 |
| 14 | 앱토스 | 0.92089 | 7.66 |
| 15 | 비트코인 | 74516 | 7.64 |
| 16 | Canton | 0.149708 | 7.51 |
| 17 | 모네로 | 351.28 | 7.19 |
| 18 | 플레어코인 | 0.00806375 | 7.06 |
| 19 | 이더리움 | 2282.31 | 7.01 |
| 20 | 니어 | 1.35 | 6.32 |
| 21 | 인터넷컴퓨터 | 2.44 | 5.48 |
| 22 | 수이 | 0.936748 | 5.34 |
| 23 | 리플 | 1.41 | 5.04 |
| 24 | Pump.fun | 0.00179936 | 5.03 |
| 25 | 트론 | 0.332611 | 4.54 |
| 26 | 월드코인 | 0.26323 | 4.39 |
| 27 | 코스모스 | 1.78 | 4.27 |
| 28 | 톤코인 | 1.31 | 4.26 |
| 29 | 페페 | 0.00000372 | 4 |
| 30 | 스텔라루멘 | 0.168114 | 3.32 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 152.330002 | 23.98 |
| 2 | 혁신 | 79.230003 | 15.56 |
| 3 | 희토류/전략금속 | 101.629997 | 14.32 |
| 4 | 기술 섹터 | 154.350006 | 13.5 |
| 5 | 구리 채굴 | 87.190002 | 13.44 |
| 6 | 유전체/바이오 | 30.790001 | 12.54 |
| 7 | 신흥국 | 63.639999 | 12.46 |
| 8 | 리튬 밸류체인 | 83.230003 | 12.22 |
| 9 | 로봇/AI | 37.41 | 12.01 |
| 10 | 은 | 73.629997 | 11.92 |
| 11 | 경기소비재 섹터 | 120.410004 | 11.34 |
| 12 | 우주 | 54.689999 | 11.23 |
| 13 | 나스닥100 | 648.849976 | 10.92 |
| 14 | 인도 | 51.279999 | 9.92 |
| 15 | S&P500 | 710.140015 | 8.28 |
| 16 | 독일 | 43.189999 | 8.25 |
| 17 | 게임 | 27.700001 | 7.54 |
| 18 | 호주 | 30.209999 | 7.51 |
| 19 | 클린에너지 | 19.4 | 7.48 |
| 20 | 미국 리츠(부동산) | 96.68 | 7.15 |
| 21 | 리츠 섹터 | 44.48 | 6.9 |
| 22 | 커뮤니케이션 섹터 | 119.099998 | 6.62 |
| 23 | 선진국(미국제외) | 104.32 | 6.45 |
| 24 | 산업재 섹터 | 173.509995 | 5.95 |
| 25 | 금융 섹터 | 52.43 | 5.86 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 152.330002 | 23.98 |
| 2 | 신흥국 | 63.639999 | 12.46 |
| 3 | 인도 | 51.279999 | 9.92 |
| 4 | 독일 | 43.189999 | 8.25 |
| 5 | 호주 | 30.209999 | 7.51 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 대두 | 24.52 | 0.7 |
| 2 | 농산물 종합 | 26.92 | -0.88 |
| 3 | 옥수수 | 17.950001 | -1.32 |
| 4 | 밀 | 22.469999 | -1.75 |
| 5 | 설탕 | 9.07 | -10.55 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 96.68 | 7.15 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 154.350006 | 13.5 |
| 2 | 경기소비재 섹터 | 120.410004 | 11.34 |
| 3 | 리츠 섹터 | 44.48 | 6.9 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 119.099998 | 6.62 |
| 5 | 산업재 섹터 | 173.509995 | 5.95 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 648.849976 | 10.92 |
| 2 | S&P500 | 710.140015 | 8.28 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 희토류/전략금속 | 101.629997 | 14.32 |
| 2 | 구리 채굴 | 87.190002 | 13.44 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 83.230003 | 12.22 |
| 4 | 은 | 73.629997 | 11.92 |
| 5 | 금 | 445.929993 | 3.85 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 하이일드 회사채 | 80.650002 | 1.37 |
| 2 | 투자등급 회사채 | 110.040001 | 0.84 |
| 3 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.93 | 0.7 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.639999 | 0.34 |
| 5 | 미국 장기국채(20Y+) | 87.07 | 0.32 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 혁신 | 79.230003 | 15.56 |
| 2 | 유전체/바이오 | 30.790001 | 12.54 |
| 3 | 로봇/AI | 37.41 | 12.01 |
| 4 | 우주 | 54.689999 | 11.23 |
| 5 | 게임 | 27.700001 | 7.54 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Thank you for sharing on steem! I'm witness fuli, and I've given you a free upvote. If you'd like to support me, please consider voting at https://steemitwallet.com/~witnesses 🌟