
[표] 기준시각 2026. 04. 21 (2026. 04. 07) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 오클로 | 62.61000100 | 34.39 |
| 2 | 마이크로스트레티지 | 163.97000100 | 32.53 |
| 3 | AMD | 284.48999000 | 28.42 |
| 4 | 마라톤 디지털 | 11.23000000 | 25.33 |
| 5 | 로빈후드 | 86.43000000 | 24.09 |
| 6 | 라이엇 | 17.41000000 | 22.69 |
| 7 | 플러그파워 | 3.08000000 | 22.22 |
| 8 | 아마존 | 249.91000400 | 16.91 |
| 9 | 메타 | 668.84002700 | 16.31 |
| 10 | 코스피 | 6388.47021500 | 16.26 |
| 11 | 마이크로소프트 | 424.16000400 | 13.93 |
| 12 | 퀀텀스케이프 | 6.98000000 | 12.40 |
| 13 | 엔비디아 | 199.88000500 | 12.23 |
| 14 | 테슬라 | 386.42001300 | 11.47 |
| 15 | 나스닥 | 24259.96093800 | 10.18 |
| 16 | 구글 | 332.29000900 | 8.78 |
| 17 | 구리 | 6.00150000 | 8.24 |
| 18 | S&P 500 | 7064.00976600 | 6.76 |
| 19 | 은 | 76.41100300 | 6.38 |
| 20 | 스텔라루멘 | 0.17365700 | 6.14 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | DeXe | 12.74 | 65.3 |
| 2 | 밈코어 | 4.41 | 64.59 |
| 3 | JUST | 0.081338 | 29.51 |
| 4 | 이더나 | 0.113254 | 25.84 |
| 5 | 아비트럼 | 0.127616 | 25.03 |
| 6 | Morpho | 1.97 | 14.71 |
| 7 | 모네로 | 380.54 | 11.99 |
| 8 | 스텔라루멘 | 0.180105 | 10.75 |
| 9 | 톤코인 | 1.37 | 10.25 |
| 10 | 앱토스 | 0.943493 | 8.91 |
| 11 | 비트코인 | 77588 | 8.79 |
| 12 | 니어 | 1.4 | 8.34 |
| 13 | 플레어코인 | 0.00811667 | 8.2 |
| 14 | 카스파 | 0.03459585 | 6.38 |
| 15 | 코스모스 | 1.91 | 6.3 |
| 16 | 이더리움 | 2366.4 | 5.9 |
| 17 | 트론 | 0.332211 | 5.4 |
| 18 | 리플 | 1.44 | 5.13 |
| 19 | Jupiter | 0.176165 | 4.76 |
| 20 | 파일코인 | 0.943368 | 4.72 |
| 21 | 페페 | 0.00000387 | 4.71 |
| 22 | Canton | 0.15109 | 4.54 |
| 23 | 스카이코인 | 0.08126 | 4.18 |
| 24 | 바이낸스코인 | 640.15 | 4.09 |
| 25 | Hyperliquid | 40.06 | 3.79 |
| 26 | Bonk | 0.00000628 | 3.74 |
| 27 | Pump.fun | 0.00187176 | 3.58 |
| 28 | 유니스왑 | 3.32 | 3.38 |
| 29 | 체인링크 | 9.51 | 3.32 |
| 30 | 솔라나 | 87.29 | 3.19 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 146.789993 | 15.41 |
| 2 | 유전체/바이오 | 30.709999 | 13.07 |
| 3 | 희토류/전략금속 | 100.599998 | 12.92 |
| 4 | 리튬 밸류체인 | 83.029999 | 12.6 |
| 5 | 기술 섹터 | 154.690002 | 12.56 |
| 6 | 혁신 | 77.379997 | 12.54 |
| 7 | 경기소비재 섹터 | 118.970001 | 10.39 |
| 8 | 로봇/AI | 36.740002 | 10.03 |
| 9 | 나스닥100 | 644.330017 | 9.47 |
| 10 | 클린에너지 | 19.4 | 8.68 |
| 11 | 신흥국 | 62.25 | 8.62 |
| 12 | 우주 | 53.599998 | 8.48 |
| 13 | S&P500 | 704.080017 | 6.81 |
| 14 | 구리 채굴 | 81.470001 | 6.16 |
| 15 | 미국 리츠(부동산) | 95.309998 | 5.33 |
| 16 | 인도 | 49.799999 | 5.15 |
| 17 | 리츠 섹터 | 43.779999 | 4.94 |
| 18 | 게임 | 26.952999 | 4.92 |
| 19 | 독일 | 42.060001 | 4.86 |
| 20 | 금융 섹터 | 52.299999 | 4.85 |
| 21 | 커뮤니케이션 섹터 | 117.160004 | 4.78 |
| 22 | 중국 대형주 | 37.110001 | 4.59 |
| 23 | 산업재 섹터 | 171.440002 | 4.36 |
| 24 | 사이버보안 | 68.040001 | 4.28 |
| 25 | 은 | 68.489998 | 3.87 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 146.789993 | 15.41 |
| 2 | 신흥국 | 62.25 | 8.62 |
| 3 | 인도 | 49.799999 | 5.15 |
| 4 | 독일 | 42.060001 | 4.86 |
| 5 | 중국 대형주 | 37.110001 | 4.59 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 대두 | 24.74 | 1.89 |
| 2 | 밀 | 23.16 | 1.36 |
| 3 | 옥수수 | 18.18 | 0.72 |
| 4 | 농산물 종합 | 27.17 | 0.59 |
| 5 | 설탕 | 9.22 | -6.59 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 95.309998 | 5.33 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 154.690002 | 12.56 |
| 2 | 경기소비재 섹터 | 118.970001 | 10.39 |
| 3 | 리츠 섹터 | 43.779999 | 4.94 |
| 4 | 금융 섹터 | 52.299999 | 4.85 |
| 5 | 커뮤니케이션 섹터 | 117.160004 | 4.78 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 644.330017 | 9.47 |
| 2 | S&P500 | 704.080017 | 6.81 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 희토류/전략금속 | 100.599998 | 12.92 |
| 2 | 리튬 밸류체인 | 83.029999 | 12.6 |
| 3 | 구리 채굴 | 81.470001 | 6.16 |
| 4 | 은 | 68.489998 | 3.87 |
| 5 | 금 | 429.570007 | -0.52 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 하이일드 회사채 | 80.370003 | 0.82 |
| 2 | 투자등급 회사채 | 109.610001 | 0.5 |
| 3 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.419998 | 0.18 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.480003 | 0.17 |
| 5 | 초단기 국채 ETF | 100.589996 | 0.14 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 유전체/바이오 | 30.709999 | 13.07 |
| 2 | 혁신 | 77.379997 | 12.54 |
| 3 | 로봇/AI | 36.740002 | 10.03 |
| 4 | 클린에너지 | 19.4 | 8.68 |
| 5 | 우주 | 53.599998 | 8.48 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.