
[표] 기준시각 2026. 04. 22 (2026. 04. 08) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 오클로 | 72.41000400 | 44.21 |
| 2 | 마이크로스트레티지 | 179.36000100 | 39.80 |
| 3 | AMD | 303.45999100 | 30.90 |
| 4 | 마라톤 디지털 | 11.84000000 | 24.63 |
| 5 | 로빈후드 | 88.43000000 | 23.11 |
| 6 | 플러그파워 | 3.19000000 | 20.38 |
| 7 | 퀀텀스케이프 | 7.31000000 | 16.03 |
| 8 | 마이크로소프트 | 432.92001300 | 15.65 |
| 9 | 아마존 | 255.36000100 | 15.42 |
| 10 | 라이엇 | 18.48000000 | 14.71 |
| 11 | 스텔라루멘 | 0.17904600 | 13.46 |
| 12 | 테슬라 | 387.51001000 | 12.89 |
| 13 | 엔비디아 | 202.50000000 | 11.21 |
| 14 | CIRCLE | 104.36000100 | 10.50 |
| 15 | 메타 | 674.71997100 | 10.17 |
| 16 | 코스피 | 6417.93017600 | 9.29 |
| 17 | 나스닥 | 24657.57031300 | 8.94 |
| 18 | 팔란티어 | 152.61999500 | 8.43 |
| 19 | 비트코인 | 76352.77343800 | 7.35 |
| 20 | 구글 | 339.32000700 | 6.93 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | 밈코어 | 4.5 | 66 |
| 2 | DeXe | 12.56 | 55.47 |
| 3 | Pudgy Penguins | 0.00844014 | 32.48 |
| 4 | JUST | 0.082989 | 27.06 |
| 5 | 아비트럼 | 0.124249 | 22.49 |
| 6 | 이더나 | 0.10519 | 21.33 |
| 7 | 앱토스 | 0.938614 | 14.06 |
| 8 | Morpho | 1.92 | 13.23 |
| 9 | 스텔라루멘 | 0.17539 | 12.26 |
| 10 | 모네로 | 363.55 | 11.37 |
| 11 | 톤코인 | 1.35 | 10.11 |
| 12 | 비트코인 | 77834 | 9.52 |
| 13 | 스카이코인 | 0.083197 | 8.88 |
| 14 | Bonk | 0.00000621 | 8.28 |
| 15 | 카스파 | 0.03447752 | 7.99 |
| 16 | 이더리움 | 2342.49 | 7.35 |
| 17 | 페페 | 0.00000376 | 7.15 |
| 18 | 플레어코인 | 0.00791466 | 6.68 |
| 19 | Jupiter | 0.16966 | 6.65 |
| 20 | 리플 | 1.42 | 6.26 |
| 21 | POL (ex-MATIC) | 0.092177 | 6 |
| 22 | Hyperliquid | 40.88 | 5.82 |
| 23 | 바이낸스코인 | 635.44 | 5.58 |
| 24 | 유니스왑 | 3.26 | 5.4 |
| 25 | Stable | 0.02680786 | 4.94 |
| 26 | 체인링크 | 9.18 | 4.86 |
| 27 | 도지코인 | 0.095776 | 4.59 |
| 28 | 솔라나 | 85.81 | 4.47 |
| 29 | Canton | 0.150936 | 4.15 |
| 30 | 파일코인 | 0.916773 | 4.03 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 혁신 | 79.300003 | 12.71 |
| 2 | 기술 섹터 | 158.089996 | 11.57 |
| 3 | 한국 | 155.800003 | 11.23 |
| 4 | 유전체/바이오 | 30.879999 | 11.04 |
| 5 | 희토류/전략금속 | 103.800003 | 10.9 |
| 6 | 리튬 밸류체인 | 84.769997 | 10.51 |
| 7 | 나스닥100 | 655.109985 | 8.09 |
| 8 | 경기소비재 섹터 | 118.93 | 7.32 |
| 9 | 클린에너지 | 19.85 | 7.18 |
| 10 | 우주 | 54.310001 | 6.53 |
| 11 | 로봇/AI | 37.369999 | 6.41 |
| 12 | 브렌트유 | 50.529999 | 5.23 |
| 13 | S&P500 | 711.210022 | 5.21 |
| 14 | 사이버보안 | 68.910004 | 4.95 |
| 15 | 신흥국 | 63.380001 | 4.86 |
| 16 | 은 | 70.370003 | 4.3 |
| 17 | WTI 원유 | 129.399994 | 3.87 |
| 18 | 게임 | 27.143 | 3.72 |
| 19 | 커뮤니케이션 섹터 | 117.879997 | 3.58 |
| 20 | 구리 채굴 | 84.900002 | 3.5 |
| 21 | 태양광 | 57.029999 | 2.79 |
| 22 | 밀 | 22.860001 | 2.74 |
| 23 | 미국 리츠(부동산) | 94.519997 | 2.61 |
| 24 | 리츠 섹터 | 43.459999 | 2.4 |
| 25 | 캐나다 | 57.990002 | 2.38 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 155.800003 | 11.23 |
| 2 | 신흥국 | 63.380001 | 4.86 |
| 3 | 캐나다 | 57.990002 | 2.38 |
| 4 | 중국 대형주 | 36.970001 | 1.71 |
| 5 | 인도 | 49.98 | 1.44 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 22.860001 | 2.74 |
| 2 | 옥수수 | 18.209999 | 1.22 |
| 3 | 농산물 종합 | 27.129999 | 0.97 |
| 4 | 대두 | 24.51 | 0.62 |
| 5 | 설탕 | 9.28 | -4.33 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 94.519997 | 2.61 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 158.089996 | 11.57 |
| 2 | 경기소비재 섹터 | 118.93 | 7.32 |
| 3 | 커뮤니케이션 섹터 | 117.879997 | 3.58 |
| 4 | 리츠 섹터 | 43.459999 | 2.4 |
| 5 | 금융 섹터 | 52.209999 | 1.97 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 655.109985 | 8.09 |
| 2 | S&P500 | 711.210022 | 5.21 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 희토류/전략금속 | 103.800003 | 10.9 |
| 2 | 리튬 밸류체인 | 84.769997 | 10.51 |
| 3 | 브렌트유 | 50.529999 | 5.23 |
| 4 | 은 | 70.370003 | 4.3 |
| 5 | WTI 원유 | 129.399994 | 3.87 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 하이일드 회사채 | 80.5 | 0.39 |
| 2 | 투자등급 회사채 | 109.82 | 0.3 |
| 3 | 초단기 국채 ETF | 100.599998 | 0.15 |
| 4 | 초단기 T-Bill | 91.57 | 0.13 |
| 5 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.519997 | 0.12 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 혁신 | 79.300003 | 12.71 |
| 2 | 유전체/바이오 | 30.879999 | 11.04 |
| 3 | 클린에너지 | 19.85 | 7.18 |
| 4 | 우주 | 54.310001 | 6.53 |
| 5 | 로봇/AI | 37.369999 | 6.41 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.