
[표] 기준시각 2026. 04. 23 (2026. 04. 09) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 오클로 | 76.45999900 | 60.13 |
| 2 | 마이크로스트레티지 | 172.47000100 | 33.84 |
| 3 | AMD | 305.32998700 | 29.03 |
| 4 | 마라톤 디지털 | 11.80000000 | 22.03 |
| 5 | 퀀텀스케이프 | 7.41000000 | 19.90 |
| 6 | 로빈후드 | 83.54000100 | 19.14 |
| 7 | CIRCLE | 100.01000200 | 17.52 |
| 8 | 플러그파워 | 3.18000000 | 16.06 |
| 9 | 스텔라루멘 | 0.17672000 | 14.34 |
| 10 | 코스피 | 6475.81005900 | 12.08 |
| 11 | 마이크로소프트 | 415.75000000 | 11.44 |
| 12 | 아마존 | 255.08000200 | 9.17 |
| 13 | 라이엇 | 18.20999900 | 9.11 |
| 14 | 비트코인 | 78203.10156300 | 8.97 |
| 15 | 엔비디아 | 199.63999900 | 8.55 |
| 16 | 이더리움 | 2376.08813500 | 8.54 |
| 17 | 팔란티어 | 141.57000700 | 8.49 |
| 18 | 테슬라 | 373.72000100 | 8.13 |
| 19 | 나스닥 | 24438.50000000 | 7.08 |
| 20 | 구글 | 338.89001500 | 6.41 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | 밈코어 | 4.79 | 82.97 |
| 2 | DeXe | 12.3 | 46.49 |
| 3 | Pudgy Penguins | 0.0085057 | 29.12 |
| 4 | Stable | 0.03155687 | 22.49 |
| 5 | JUST | 0.083046 | 20.06 |
| 6 | 아비트럼 | 0.129298 | 18.06 |
| 7 | 이더나 | 0.108905 | 16.56 |
| 8 | 스텔라루멘 | 0.174885 | 12.21 |
| 9 | 앱토스 | 0.943333 | 12.16 |
| 10 | 페페 | 0.00000382 | 9.12 |
| 11 | 비트코인 | 77814 | 8.15 |
| 12 | 모네로 | 376.65 | 8.14 |
| 13 | POL (ex-MATIC) | 0.093953 | 8.05 |
| 14 | 스카이코인 | 0.083962 | 7.75 |
| 15 | Jupiter | 0.173107 | 7.6 |
| 16 | Bonk | 0.0000063 | 7.01 |
| 17 | 리플 | 1.43 | 6.47 |
| 18 | 카스파 | 0.03405009 | 5.9 |
| 19 | 코스모스 | 1.92 | 5.85 |
| 20 | 이더리움 | 2310.97 | 5.61 |
| 21 | 바이낸스코인 | 634.18 | 5.45 |
| 22 | 톤코인 | 1.32 | 5.2 |
| 23 | 도지코인 | 0.097195 | 5.09 |
| 24 | 플레어코인 | 0.0079306 | 4.64 |
| 25 | 유니스왑 | 3.24 | 3.93 |
| 26 | 체인링크 | 9.28 | 3.82 |
| 27 | 에이브 | 93.56 | 3.75 |
| 28 | 시바이누 | 0.00000611 | 3.61 |
| 29 | 니어 | 1.41 | 3.47 |
| 30 | 솔라나 | 85.66 | 3.05 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 혁신 | 76.5 | 11 |
| 2 | 유전체/바이오 | 29.799999 | 10.08 |
| 3 | 기술 섹터 | 155.839996 | 9.69 |
| 4 | 브렌트유 | 52.700001 | 8.62 |
| 5 | 한국 | 150.589996 | 8.11 |
| 6 | 클린에너지 | 20.139999 | 8.05 |
| 7 | 태양광 | 58.599998 | 7.09 |
| 8 | 리튬 밸류체인 | 82.150002 | 7.05 |
| 9 | 나스닥100 | 651.419983 | 6.76 |
| 10 | 밀 | 23.41 | 6.36 |
| 11 | WTI 원유 | 134.720001 | 6.11 |
| 12 | 사이버보안 | 66.589996 | 5.56 |
| 13 | 우주 | 52.900002 | 5.45 |
| 14 | 희토류/전략금속 | 98.239998 | 5.41 |
| 15 | 로봇/AI | 36.66 | 4.98 |
| 16 | 경기소비재 섹터 | 117.739998 | 4.43 |
| 17 | S&P500 | 708.450012 | 4.2 |
| 18 | 신흥국 | 62.349998 | 3.43 |
| 19 | 미국 리츠(부동산) | 95.489998 | 2.92 |
| 20 | 리츠 섹터 | 43.959999 | 2.88 |
| 21 | 커뮤니케이션 섹터 | 117.389999 | 2.73 |
| 22 | 캐나다 | 57.84 | 2.48 |
| 23 | 게임 | 26.530001 | 2.46 |
| 24 | 옥수수 | 18.280001 | 2.18 |
| 25 | 농산물 종합 | 27.4 | 1.97 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 150.589996 | 8.11 |
| 2 | 신흥국 | 62.349998 | 3.43 |
| 3 | 캐나다 | 57.84 | 2.48 |
| 4 | 독일 | 41.919998 | 0.72 |
| 5 | 인도 | 49.41 | 0.69 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 23.41 | 6.36 |
| 2 | 옥수수 | 18.280001 | 2.18 |
| 3 | 농산물 종합 | 27.4 | 1.97 |
| 4 | 대두 | 24.440001 | 0.33 |
| 5 | 설탕 | 9.34 | -1.27 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 95.489998 | 2.92 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 155.839996 | 9.69 |
| 2 | 경기소비재 섹터 | 117.739998 | 4.43 |
| 3 | 리츠 섹터 | 43.959999 | 2.88 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 117.389999 | 2.73 |
| 5 | 산업재 섹터 | 174.070007 | 1.09 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 651.419983 | 6.76 |
| 2 | S&P500 | 708.450012 | 4.2 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 52.700001 | 8.62 |
| 2 | 리튬 밸류체인 | 82.150002 | 7.05 |
| 3 | WTI 원유 | 134.720001 | 6.11 |
| 4 | 희토류/전략금속 | 98.239998 | 5.41 |
| 5 | 구리 채굴 | 82.459999 | 1.1 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.610001 | 0.15 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.589996 | 0.14 |
| 3 | 하이일드 회사채 | 80.370003 | 0.11 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.480003 | 0.05 |
| 5 | 투자등급 회사채 | 109.519997 | 0.03 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 혁신 | 76.5 | 11 |
| 2 | 유전체/바이오 | 29.799999 | 10.08 |
| 3 | 클린에너지 | 20.139999 | 8.05 |
| 4 | 태양광 | 58.599998 | 7.09 |
| 5 | 사이버보안 | 66.589996 | 5.56 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.