
[표] 기준시각 2026. 04. 25 (2026. 04. 11) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | AMD | 347.80999800 | 41.94 |
| 2 | 오클로 | 71.00000000 | 41.29 |
| 3 | 마이크로스트레티지 | 171.02000400 | 32.94 |
| 4 | 로빈후드 | 84.70999900 | 22.43 |
| 5 | 마라톤 디지털 | 11.64000000 | 22.01 |
| 6 | 플러그파워 | 3.14000000 | 14.60 |
| 7 | 마이크로소프트 | 424.61999500 | 14.49 |
| 8 | 퀀텀스케이프 | 7.22000000 | 13.52 |
| 9 | CIRCLE | 99.66000400 | 13.20 |
| 10 | 스텔라루멘 | 0.17310400 | 12.68 |
| 11 | 라이엇 | 18.61000100 | 12.11 |
| 12 | 팔란티어 | 143.08999600 | 11.74 |
| 13 | 아마존 | 263.98999000 | 10.74 |
| 14 | 코스피 | 6475.62988300 | 10.53 |
| 15 | 엔비디아 | 208.27000400 | 10.41 |
| 16 | 구글 | 344.39999400 | 8.56 |
| 17 | 나스닥 | 24836.59960900 | 8.44 |
| 18 | 테슬라 | 376.29998800 | 7.84 |
| 19 | 메타 | 675.03002900 | 7.17 |
| 20 | 비트코인 | 77455.31250000 | 6.02 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | 밈코어 | 4.28 | 55.51 |
| 2 | DeXe | 13.7 | 41.77 |
| 3 | Pudgy Penguins | 0.00862145 | 28.95 |
| 4 | Stable | 0.03280238 | 24.07 |
| 5 | 앱토스 | 0.963026 | 15.6 |
| 6 | 코스모스 | 2.02 | 15.14 |
| 7 | 이더나 | 0.106254 | 14.74 |
| 8 | 스카이코인 | 0.086433 | 13.79 |
| 9 | 아비트럼 | 0.129053 | 13.55 |
| 10 | 스텔라루멘 | 0.16861 | 11.23 |
| 11 | Jupiter | 0.178358 | 10.64 |
| 12 | 모네로 | 374.68 | 10.42 |
| 13 | 알고랜드 | 0.116605 | 10.36 |
| 14 | 페페 | 0.00000383 | 9.66 |
| 15 | Bonk | 0.00000624 | 9.15 |
| 16 | POL (ex-MATIC) | 0.091385 | 8.82 |
| 17 | JUST | 0.079949 | 8.35 |
| 18 | 파일코인 | 0.939741 | 8.28 |
| 19 | 비트코인 | 77495 | 8.14 |
| 20 | 도지코인 | 0.097758 | 6.83 |
| 21 | 비체인 | 0.00733892 | 6.81 |
| 22 | 리플 | 1.42 | 6.68 |
| 23 | Pi Network | 0.177807 | 6.43 |
| 24 | Morpho | 1.86 | 6.22 |
| 25 | 비트코인캐시 | 452.68 | 5.98 |
| 26 | 체인링크 | 9.33 | 5.96 |
| 27 | 시바이누 | 0.00000617 | 5.74 |
| 28 | 바이낸스코인 | 628.94 | 5.47 |
| 29 | 유니스왑 | 3.25 | 5.33 |
| 30 | 헤데라 | 0.091486 | 5.29 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 160.220001 | 12.34 |
| 2 | 한국 | 154.570007 | 11.42 |
| 3 | 브렌트유 | 52.59 | 11.3 |
| 4 | 유전체/바이오 | 29.540001 | 10.72 |
| 5 | 사이버보안 | 67.239998 | 10.7 |
| 6 | 혁신 | 76.5 | 10.41 |
| 7 | 나스닥100 | 663.880005 | 8.64 |
| 8 | 리튬 밸류체인 | 83.790001 | 7.56 |
| 9 | 밀 | 23.190001 | 6.42 |
| 10 | WTI 원유 | 132.399994 | 6.07 |
| 11 | 클린에너지 | 19.99 | 5.66 |
| 12 | 태양광 | 58.32 | 5.59 |
| 13 | 로봇/AI | 37.360001 | 5.45 |
| 14 | 신흥국 | 63.740002 | 5.25 |
| 15 | 경기소비재 섹터 | 118.690002 | 5.14 |
| 16 | S&P500 | 713.940002 | 5.07 |
| 17 | 희토류/전략금속 | 98.559998 | 4.3 |
| 18 | 게임 | 26.646 | 3.38 |
| 19 | 옥수수 | 18.27 | 2.93 |
| 20 | 미국 리츠(부동산) | 95.300003 | 2.5 |
| 21 | 리츠 섹터 | 43.830002 | 2.36 |
| 22 | 캐나다 | 57.939999 | 2.08 |
| 23 | 농산물 종합 | 27.389999 | 1.86 |
| 24 | 독일 | 42.349998 | 1.8 |
| 25 | 중국 대형주 | 36.860001 | 1.68 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 154.570007 | 11.42 |
| 2 | 신흥국 | 63.740002 | 5.25 |
| 3 | 캐나다 | 57.939999 | 2.08 |
| 4 | 독일 | 42.349998 | 1.8 |
| 5 | 중국 대형주 | 36.860001 | 1.68 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 23.190001 | 6.42 |
| 2 | 옥수수 | 18.27 | 2.93 |
| 3 | 농산물 종합 | 27.389999 | 1.86 |
| 4 | 설탕 | 9.46 | 1.39 |
| 5 | 대두 | 24.469999 | -0.12 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 95.300003 | 2.5 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 160.220001 | 12.34 |
| 2 | 경기소비재 섹터 | 118.690002 | 5.14 |
| 3 | 리츠 섹터 | 43.830002 | 2.36 |
| 4 | 커뮤니케이션 섹터 | 115.540001 | 1.4 |
| 5 | 금융 섹터 | 51.419998 | 1.28 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 663.880005 | 8.64 |
| 2 | S&P500 | 713.940002 | 5.07 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 52.59 | 11.3 |
| 2 | 리튬 밸류체인 | 83.790001 | 7.56 |
| 3 | WTI 원유 | 132.399994 | 6.07 |
| 4 | 희토류/전략금속 | 98.559998 | 4.3 |
| 5 | 은 | 68.790001 | -0.42 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 하이일드 회사채 | 80.480003 | 0.65 |
| 2 | 투자등급 회사채 | 109.599998 | 0.37 |
| 3 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.559998 | 0.3 |
| 4 | 미국 장기국채(20Y+) | 86.709999 | 0.25 |
| 5 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.57 | 0.19 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 유전체/바이오 | 29.540001 | 10.72 |
| 2 | 사이버보안 | 67.239998 | 10.7 |
| 3 | 혁신 | 76.5 | 10.41 |
| 4 | 클린에너지 | 19.99 | 5.66 |
| 5 | 태양광 | 58.32 | 5.59 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.