
[표] 기준시각 2026. 04. 27 (2026. 04. 13) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 오클로 | 75.93000000 | 40.77 |
| 2 | AMD | 334.63000500 | 35.57 |
| 3 | 마이크로스트레티지 | 169.19999700 | 27.83 |
| 4 | 로빈후드 | 83.94999700 | 17.13 |
| 5 | 엔비디아 | 216.61000100 | 14.42 |
| 6 | 코스피 | 6615.02978500 | 13.88 |
| 7 | 플러그파워 | 3.08000000 | 11.19 |
| 8 | 마이크로소프트 | 424.82000700 | 10.52 |
| 9 | 퀀텀스케이프 | 7.06000000 | 9.63 |
| 10 | 스텔라루멘 | 0.17091600 | 9.37 |
| 11 | 구글 | 350.33999600 | 9.03 |
| 12 | 아마존 | 261.11999500 | 8.85 |
| 13 | 팔란티어 | 143.10000600 | 8.11 |
| 14 | 마라톤 디지털 | 11.18000000 | 7.92 |
| 15 | 테슬라 | 378.67001300 | 7.45 |
| 16 | 나스닥 | 24887.09960900 | 7.35 |
| 17 | 메타 | 678.61999500 | 6.95 |
| 18 | 비트코인 | 78657.53906300 | 5.60 |
| 19 | 도지코인 | 0.09928900 | 5.49 |
| 20 | 라이엇 | 18.28000100 | 5.24 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | DeXe | 14.4 | 45.67 |
| 2 | Pudgy Penguins | 0.00981162 | 40.47 |
| 3 | 밈코어 | 3.68 | 28.04 |
| 4 | Blockchain Capital | 105.75 | 27.78 |
| 5 | Stable | 0.03458741 | 27.15 |
| 6 | 스카이코인 | 0.088082 | 16.88 |
| 7 | Pi Network | 0.187308 | 13.27 |
| 8 | Jupiter | 0.191868 | 13.01 |
| 9 | 코스모스 | 1.98 | 12.96 |
| 10 | 앱토스 | 0.975693 | 12.1 |
| 11 | 아비트럼 | 0.125437 | 11.02 |
| 12 | POL (ex-MATIC) | 0.091864 | 9.28 |
| 13 | 모네로 | 375.39 | 8.04 |
| 14 | Morpho | 1.95 | 7.91 |
| 15 | 이더나 | 0.106367 | 7.29 |
| 16 | 도지코인 | 0.099379 | 6.34 |
| 17 | 스텔라루멘 | 0.165099 | 5.97 |
| 18 | JUST | 0.082149 | 5.67 |
| 19 | 페페 | 0.00000387 | 4.4 |
| 20 | 알고랜드 | 0.114663 | 3.5 |
| 21 | Bonk | 0.00000616 | 3.34 |
| 22 | 온도파이낸스 | 0.263098 | 3.32 |
| 23 | 시바이누 | 0.00000613 | 3.32 |
| 24 | 비트코인 | 76784 | 3.24 |
| 25 | 헤데라 | 0.088971 | 2.77 |
| 26 | 비트코인캐시 | 447.57 | 2.67 |
| 27 | 폴카닷 | 1.24 | 2.42 |
| 28 | 비체인 | 0.00716953 | 2.27 |
| 29 | 파일코인 | 0.920273 | 2.01 |
| 30 | 라이트코인 | 55.38 | 1.94 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 156.729996 | 10.98 |
| 2 | 기술 섹터 | 160.570007 | 10.27 |
| 3 | 브렌트유 | 53.560001 | 9.15 |
| 4 | 나스닥100 | 664.22998 | 7.59 |
| 5 | 유전체/바이오 | 29.91 | 7.2 |
| 6 | 로봇/AI | 38.490002 | 7.01 |
| 7 | 태양광 | 58.689999 | 6.9 |
| 8 | 사이버보안 | 67.550003 | 6.9 |
| 9 | 밀 | 23.709999 | 6.9 |
| 10 | 혁신 | 76.550003 | 6.38 |
| 11 | 클린에너지 | 20.18 | 6.38 |
| 12 | 리튬 밸류체인 | 84.949997 | 6.16 |
| 13 | WTI 원유 | 134.720001 | 4.86 |
| 14 | S&P500 | 715.169983 | 4.24 |
| 15 | 신흥국 | 63.639999 | 4.21 |
| 16 | 옥수수 | 18.51 | 4.16 |
| 17 | 경기소비재 섹터 | 117.839996 | 3.44 |
| 18 | 농산물 종합 | 27.57 | 2.38 |
| 19 | 게임 | 26.66 | 1.97 |
| 20 | 희토류/전략금속 | 100.949997 | 1.96 |
| 21 | 미국 리츠(부동산) | 94.779999 | 1.55 |
| 22 | 대두 | 24.66 | 1.48 |
| 23 | 설탕 | 9.39 | 1.4 |
| 24 | 캐나다 | 57.98 | 1.26 |
| 25 | 리츠 섹터 | 43.490002 | 1.09 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 156.729996 | 10.98 |
| 2 | 신흥국 | 63.639999 | 4.21 |
| 3 | 캐나다 | 57.98 | 1.26 |
| 4 | 독일 | 42.119999 | 0.43 |
| 5 | 인도 | 49.380001 | 0.06 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 23.709999 | 6.9 |
| 2 | 옥수수 | 18.51 | 4.16 |
| 3 | 농산물 종합 | 27.57 | 2.38 |
| 4 | 대두 | 24.66 | 1.48 |
| 5 | 설탕 | 9.39 | 1.4 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 94.779999 | 1.55 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 160.570007 | 10.27 |
| 2 | 경기소비재 섹터 | 117.839996 | 3.44 |
| 3 | 리츠 섹터 | 43.490002 | 1.09 |
| 4 | 필수소비재 섹터 | 82.339996 | 0.97 |
| 5 | 커뮤니케이션 섹터 | 115.809998 | 0.86 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 664.22998 | 7.59 |
| 2 | S&P500 | 715.169983 | 4.24 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 53.560001 | 9.15 |
| 2 | 리튬 밸류체인 | 84.949997 | 6.16 |
| 3 | WTI 원유 | 134.720001 | 4.86 |
| 4 | 희토류/전략금속 | 100.949997 | 1.96 |
| 5 | 은 | 68.330002 | 0.07 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 하이일드 회사채 | 80.510002 | 0.31 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.620003 | 0.14 |
| 3 | 초단기 국채 ETF | 100.639999 | 0.13 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.550003 | 0.1 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.339996 | -0.15 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 유전체/바이오 | 29.91 | 7.2 |
| 2 | 로봇/AI | 38.490002 | 7.01 |
| 3 | 태양광 | 58.689999 | 6.9 |
| 4 | 사이버보안 | 67.550003 | 6.9 |
| 5 | 혁신 | 76.550003 | 6.38 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.