
[표] 기준시각 2026. 04. 28 (2026. 04. 14) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | AMD | 323.20999100 | 26.71 |
| 2 | 마이크로스트레티지 | 165.71000700 | 20.60 |
| 3 | 오클로 | 69.08999600 | 17.94 |
| 4 | 코스피 | 6641.02002000 | 11.28 |
| 5 | WTI 원유 | 99.93000000 | 9.48 |
| 6 | 마이크로소프트 | 429.25000000 | 9.19 |
| 7 | 엔비디아 | 213.16999800 | 8.48 |
| 8 | 스텔라루멘 | 0.16613900 | 7.32 |
| 9 | 도지코인 | 0.09897800 | 6.41 |
| 10 | 구글 | 349.77999900 | 5.07 |
| 11 | 마라톤 디지털 | 11.02000000 | 5.05 |
| 12 | 애플 | 270.70999100 | 4.59 |
| 13 | 나스닥 | 24663.80078100 | 4.33 |
| 14 | 비트코인 | 77366.62500000 | 4.29 |
| 15 | 아마존 | 259.70001200 | 4.29 |
| 16 | 팔란티어 | 141.17999300 | 4.04 |
| 17 | 로빈후드 | 82.07000000 | 3.77 |
| 18 | 에이다 | 0.24815100 | 3.54 |
| 19 | 체인링크 | 9.32095400 | 3.30 |
| 20 | 테슬라 | 376.01998900 | 3.25 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Pudgy Penguins | 0.01010241 | 44.39 |
| 2 | Stable | 0.03603203 | 37.53 |
| 3 | Blockchain Capital | 105.75 | 27.78 |
| 4 | 밈코어 | 3.46 | 21.59 |
| 5 | Pi Network | 0.197529 | 19.02 |
| 6 | Morpho | 2.02 | 17.1 |
| 7 | 스카이코인 | 0.0863 | 16.03 |
| 8 | 앱토스 | 0.99093 | 15.09 |
| 9 | Jupiter | 0.190565 | 14.74 |
| 10 | 코스모스 | 1.99 | 13.63 |
| 11 | Provenance Blockchain | 0.01241168 | 12.65 |
| 12 | POL (ex-MATIC) | 0.093377 | 12.46 |
| 13 | 아비트럼 | 0.125815 | 11.95 |
| 14 | 모네로 | 380.42 | 11.36 |
| 15 | 이더나 | 0.107918 | 10.38 |
| 16 | 도지코인 | 0.101557 | 9.04 |
| 17 | 페페 | 0.00000391 | 8.74 |
| 18 | 비텐서 | 262.92 | 6.27 |
| 19 | 폴카닷 | 1.24 | 6.19 |
| 20 | Bonk | 0.00000629 | 5.99 |
| 21 | 온도파이낸스 | 0.266737 | 5.74 |
| 22 | 시바이누 | 0.00000619 | 5.68 |
| 23 | JUST | 0.083964 | 5.41 |
| 24 | 헤데라 | 0.089786 | 5.4 |
| 25 | 파일코인 | 0.937153 | 5.11 |
| 26 | 스텔라루멘 | 0.162731 | 4.59 |
| 27 | DeXe | 12.5 | 4.5 |
| 28 | 비트코인캐시 | 453.82 | 4.34 |
| 29 | 에이다 | 0.248681 | 3.78 |
| 30 | 유니스왑 | 3.27 | 3.75 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 55.040001 | 15.85 |
| 2 | WTI 원유 | 139.600006 | 12.72 |
| 3 | 밀 | 24.719999 | 9.33 |
| 4 | 사이버보안 | 67.150002 | 6.94 |
| 5 | 기술 섹터 | 157.850006 | 6.7 |
| 6 | 옥수수 | 18.77 | 5.69 |
| 7 | 한국 | 154.369995 | 5.24 |
| 8 | 나스닥100 | 657.549988 | 4.61 |
| 9 | 태양광 | 57.619999 | 4.33 |
| 10 | 리튬 밸류체인 | 83.769997 | 4 |
| 11 | 에너지 섹터 | 57.709999 | 3.15 |
| 12 | 농산물 종합 | 27.959999 | 3.1 |
| 13 | 로봇/AI | 37.66 | 2.92 |
| 14 | S&P500 | 711.690002 | 2.48 |
| 15 | 필수소비재 섹터 | 83.080002 | 1.98 |
| 16 | 대두 | 24.68 | 1.9 |
| 17 | 미국 리츠(부동산) | 95.650002 | 1.52 |
| 18 | 신흥국 | 62.990002 | 1.21 |
| 19 | 리츠 섹터 | 43.91 | 1.11 |
| 20 | 설탕 | 9.56 | 1.06 |
| 21 | 유전체/바이오 | 29.58 | 0.96 |
| 22 | 혁신 | 75.449997 | 0.83 |
| 23 | 클린에너지 | 19.84 | 0.56 |
| 24 | 경기소비재 섹터 | 117.010002 | 0.49 |
| 25 | 게임 | 26.58 | 0.38 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 154.369995 | 5.24 |
| 2 | 신흥국 | 62.990002 | 1.21 |
| 3 | 캐나다 | 57.459999 | -0.42 |
| 4 | 독일 | 41.889999 | -0.71 |
| 5 | 인도 | 49.23 | -0.95 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 밀 | 24.719999 | 9.33 |
| 2 | 옥수수 | 18.77 | 5.69 |
| 3 | 농산물 종합 | 27.959999 | 3.1 |
| 4 | 대두 | 24.68 | 1.9 |
| 5 | 설탕 | 9.56 | 1.06 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 95.650002 | 1.52 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 157.850006 | 6.7 |
| 2 | 에너지 섹터 | 57.709999 | 3.15 |
| 3 | 필수소비재 섹터 | 83.080002 | 1.98 |
| 4 | 리츠 섹터 | 43.91 | 1.11 |
| 5 | 경기소비재 섹터 | 117.010002 | 0.49 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 657.549988 | 4.61 |
| 2 | S&P500 | 711.690002 | 2.48 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 브렌트유 | 55.040001 | 15.85 |
| 2 | WTI 원유 | 139.600006 | 12.72 |
| 3 | 리튬 밸류체인 | 83.769997 | 4 |
| 4 | 희토류/전략금속 | 97.910004 | -0.9 |
| 5 | 천연가스 | 10.33 | -2.18 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 국채 ETF | 100.660004 | 0.15 |
| 2 | 초단기 T-Bill | 91.629997 | 0.14 |
| 3 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.5 | -0.04 |
| 4 | 하이일드 회사채 | 80.400002 | -0.12 |
| 5 | 미국 중기국채(7-10Y) | 95.25 | -0.56 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 67.150002 | 6.94 |
| 2 | 태양광 | 57.619999 | 4.33 |
| 3 | 로봇/AI | 37.66 | 2.92 |
| 4 | 유전체/바이오 | 29.58 | 0.96 |
| 5 | 혁신 | 75.449997 | 0.83 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.